Uitschieters in de stroomprijs
De duurste en goedkoopste dagen sinds 2018, de hoogste piekuren en de diepste dalen. Beursprijzen van de EPEX day-ahead veiling, in ct per kWh.
Duurste dagen
| Datum | Daggemiddelde |
|---|---|
| vrijdag 26 augustus 2022 | 69,38 ct |
| maandag 29 augustus 2022 | 63,01 ct |
| woensdag 24 augustus 2022 | 61,13 ct |
| dinsdag 30 augustus 2022 | 60,74 ct |
| zaterdag 27 augustus 2022 | 60,36 ct |
| dinsdag 23 augustus 2022 | 60,36 ct |
| donderdag 25 augustus 2022 | 58,59 ct |
| maandag 22 augustus 2022 | 55,82 ct |
| woensdag 17 augustus 2022 | 53,94 ct |
| donderdag 1 september 2022 | 53,47 ct |
Goedkoopste dagen
| Datum | Daggemiddelde |
|---|---|
| zondag 2 juli 2023 | -8,90 ct |
| zondag 12 mei 2024 | -0,78 ct |
| maandag 13 april 2020 | -0,55 ct |
| zaterdag 6 juli 2024 | -0,41 ct |
| zaterdag 4 oktober 2025 | -0,11 ct |
| vrijdag 1 mei 2026 | 0,12 ct |
| zondag 5 juli 2020 | 0,24 ct |
| donderdag 4 juli 2024 | 0,25 ct |
| zondag 24 december 2023 | 0,33 ct |
| zondag 29 maart 2020 | 0,37 ct |
Duurste piekuren
Dagen met het hoogste gemiddelde van de 3 duurste uren.
| Datum | 3 duurste uren |
|---|---|
| maandag 29 augustus 2022 | 84,40 ct |
| woensdag 24 augustus 2022 | 79,45 ct |
| vrijdag 26 augustus 2022 | 78,81 ct |
| dinsdag 30 augustus 2022 | 77,50 ct |
| dinsdag 23 augustus 2022 | 75,99 ct |
| donderdag 12 december 2024 | 75,95 ct |
| donderdag 25 augustus 2022 | 74,70 ct |
| woensdag 24 juni 2026 | 71,71 ct |
| woensdag 17 augustus 2022 | 70,17 ct |
| zaterdag 27 augustus 2022 | 69,78 ct |
Diepste dalen
Dagen met het laagste gemiddelde van de 3 goedkoopste uren.
| Datum | 3 goedkoopste uren |
|---|---|
| zondag 2 juli 2023 | -50,00 ct |
| vrijdag 1 mei 2026 | -42,99 ct |
| zondag 26 april 2026 | -36,20 ct |
| zondag 11 mei 2025 | -32,30 ct |
| zondag 28 mei 2023 | -26,62 ct |
| zaterdag 23 april 2022 | -21,82 ct |
| zondag 12 mei 2024 | -18,39 ct |
| woensdag 19 april 2023 | -17,99 ct |
| woensdag 1 mei 2024 | -16,76 ct |
| zaterdag 25 april 2026 | -16,66 ct |
Dalen onder nul per jaar
Per jaar het aantal dagen waarop de 3 goedkoopste uren gemiddeld onder 0 ct per kWh lagen.
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
