Stroomprijs 2020

In 2020 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 3,22 ct per kWh, het gemiddelde van 366 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was maandag 13 april 2020 met -0,55 ct per kWh, de duurste woensdag 9 december 2020 met 7,42 ct per kWh.

Alle maanden in 2020

Gemiddelde beursprijs in ct/kWh per maand, met de goedkoopste en duurste dag.
MaandGemiddeldGoedkoopste dagDuurste dag
januari 20203,71 ct14 januari 2020 (2,88 ct)23 januari 2020 (5,02 ct)
februari 20202,96 ct16 februari 2020 (2,08 ct)27 februari 2020 (3,79 ct)
maart 20202,47 ct29 maart 2020 (0,37 ct)4 maart 2020 (3,96 ct)
april 20201,90 ct13 april 2020 (-0,55 ct)8 april 2020 (2,60 ct)
mei 20201,76 ct24 mei 2020 (0,48 ct)26 mei 2020 (2,48 ct)
juni 20202,62 ct6 juni 2020 (0,74 ct)17 juni 2020 (3,69 ct)
juli 20202,93 ct5 juli 2020 (0,24 ct)16 juli 2020 (4,36 ct)
augustus 20203,40 ct23 augustus 2020 (2,09 ct)31 augustus 2020 (5,40 ct)
september 20204,26 ct13 september 2020 (2,55 ct)15 september 2020 (6,90 ct)
oktober 20203,71 ct25 oktober 2020 (2,57 ct)16 oktober 2020 (4,45 ct)
november 20204,10 ct15 november 2020 (2,76 ct)27 november 2020 (6,54 ct)
december 20204,83 ct25 december 2020 (3,66 ct)9 december 2020 (7,42 ct)

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling