Stroomprijs 2019
In 2019 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 4,12 ct per kWh, het gemiddelde van 365 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 2 juni 2019 met 2,28 ct per kWh, de duurste donderdag 24 januari 2019 met 8,53 ct per kWh.
Alle maanden in 2019
| Maand | Gemiddeld | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| januari 2019 | 5,83 ct | 27 januari 2019 (4,34 ct) | 24 januari 2019 (8,53 ct) |
| februari 2019 | 4,69 ct | 17 februari 2019 (3,95 ct) | 1 februari 2019 (6,21 ct) |
| maart 2019 | 4,05 ct | 31 maart 2019 (3,34 ct) | 1 maart 2019 (4,67 ct) |
| april 2019 | 4,08 ct | 21 april 2019 (3,31 ct) | 12 april 2019 (4,49 ct) |
| mei 2019 | 4,02 ct | 26 mei 2019 (2,61 ct) | 7 mei 2019 (5,14 ct) |
| juni 2019 | 3,62 ct | 2 juni 2019 (2,28 ct) | 11 juni 2019 (4,51 ct) |
| juli 2019 | 3,96 ct | 7 juli 2019 (2,97 ct) | 25 juli 2019 (5,01 ct) |
| augustus 2019 | 3,74 ct | 17 augustus 2019 (2,72 ct) | 28 augustus 2019 (5,04 ct) |
| september 2019 | 3,66 ct | 29 september 2019 (2,90 ct) | 16 september 2019 (4,69 ct) |
| oktober 2019 | 3,80 ct | 13 oktober 2019 (2,56 ct) | 29 oktober 2019 (4,78 ct) |
| november 2019 | 4,27 ct | 2 november 2019 (3,10 ct) | 6 november 2019 (5,18 ct) |
| december 2019 | 3,74 ct | 8 december 2019 (2,75 ct) | 3 december 2019 (5,15 ct) |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
