Stroomprijs 2019

In 2019 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 4,12 ct per kWh, het gemiddelde van 365 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 2 juni 2019 met 2,28 ct per kWh, de duurste donderdag 24 januari 2019 met 8,53 ct per kWh.

Alle maanden in 2019

Gemiddelde beursprijs in ct/kWh per maand, met de goedkoopste en duurste dag.
MaandGemiddeldGoedkoopste dagDuurste dag
januari 20195,83 ct27 januari 2019 (4,34 ct)24 januari 2019 (8,53 ct)
februari 20194,69 ct17 februari 2019 (3,95 ct)1 februari 2019 (6,21 ct)
maart 20194,05 ct31 maart 2019 (3,34 ct)1 maart 2019 (4,67 ct)
april 20194,08 ct21 april 2019 (3,31 ct)12 april 2019 (4,49 ct)
mei 20194,02 ct26 mei 2019 (2,61 ct)7 mei 2019 (5,14 ct)
juni 20193,62 ct2 juni 2019 (2,28 ct)11 juni 2019 (4,51 ct)
juli 20193,96 ct7 juli 2019 (2,97 ct)25 juli 2019 (5,01 ct)
augustus 20193,74 ct17 augustus 2019 (2,72 ct)28 augustus 2019 (5,04 ct)
september 20193,66 ct29 september 2019 (2,90 ct)16 september 2019 (4,69 ct)
oktober 20193,80 ct13 oktober 2019 (2,56 ct)29 oktober 2019 (4,78 ct)
november 20194,27 ct2 november 2019 (3,10 ct)6 november 2019 (5,18 ct)
december 20193,74 ct8 december 2019 (2,75 ct)3 december 2019 (5,15 ct)

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling