Stroomprijs april 2019

In april 2019 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 4,08 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 21 april 2019 met 3,31 ct per kWh, de duurste vrijdag 12 april 2019 met 4,49 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 19,16 ct per kWh.

Alle dagen in april 2019

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 april 2019maandag3,81 ct3,04 ct5,17 ct
2 april 2019dinsdag3,89 ct3,09 ct4,93 ct
3 april 2019woensdag4,22 ct3,13 ct5,32 ct
4 april 2019donderdag4,27 ct3,32 ct5,64 ct
5 april 2019vrijdag4,21 ct3,44 ct5,48 ct
6 april 2019zaterdag4,16 ct3,56 ct5,35 ct
7 april 2019zondag3,83 ct2,94 ct4,75 ct
8 april 2019maandag4,43 ct3,67 ct5,94 ct
9 april 2019dinsdag4,20 ct3,48 ct5,23 ct
10 april 2019woensdag4,23 ct3,63 ct5,43 ct
11 april 2019donderdag4,47 ct3,69 ct5,66 ct
12 april 2019vrijdag4,49 ct3,76 ct5,69 ct
13 april 2019zaterdag4,21 ct3,64 ct4,68 ct
14 april 2019zondag3,99 ct3,52 ct4,60 ct
15 april 2019maandag4,40 ct3,63 ct5,85 ct
16 april 2019dinsdag4,18 ct3,54 ct5,24 ct
17 april 2019woensdag4,18 ct3,41 ct5,10 ct
18 april 2019donderdag4,20 ct3,50 ct5,35 ct
19 april 2019vrijdag4,13 ct3,21 ct4,98 ct
20 april 2019zaterdag3,68 ct2,36 ct4,96 ct
21 april 2019zondag3,31 ct0,87 ct4,71 ct
22 april 2019maandag3,64 ct1,41 ct5,77 ct
23 april 2019dinsdag4,25 ct3,64 ct5,49 ct
24 april 2019woensdag3,81 ct3,19 ct4,74 ct
25 april 2019donderdag4,09 ct3,18 ct5,62 ct
26 april 2019vrijdag4,33 ct3,42 ct5,43 ct
27 april 2019zaterdag3,39 ct2,87 ct4,04 ct
28 april 2019zondag3,85 ct3,03 ct4,82 ct
29 april 2019maandag4,33 ct3,49 ct5,36 ct
30 april 2019dinsdag4,29 ct3,45 ct5,55 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling