Stroomprijs april 2019
In april 2019 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 4,08 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 21 april 2019 met 3,31 ct per kWh, de duurste vrijdag 12 april 2019 met 4,49 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 19,16 ct per kWh.
Alle dagen in april 2019
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2019 | maandag | 3,81 ct | 3,04 ct | 5,17 ct |
| 2 april 2019 | dinsdag | 3,89 ct | 3,09 ct | 4,93 ct |
| 3 april 2019 | woensdag | 4,22 ct | 3,13 ct | 5,32 ct |
| 4 april 2019 | donderdag | 4,27 ct | 3,32 ct | 5,64 ct |
| 5 april 2019 | vrijdag | 4,21 ct | 3,44 ct | 5,48 ct |
| 6 april 2019 | zaterdag | 4,16 ct | 3,56 ct | 5,35 ct |
| 7 april 2019 | zondag | 3,83 ct | 2,94 ct | 4,75 ct |
| 8 april 2019 | maandag | 4,43 ct | 3,67 ct | 5,94 ct |
| 9 april 2019 | dinsdag | 4,20 ct | 3,48 ct | 5,23 ct |
| 10 april 2019 | woensdag | 4,23 ct | 3,63 ct | 5,43 ct |
| 11 april 2019 | donderdag | 4,47 ct | 3,69 ct | 5,66 ct |
| 12 april 2019 | vrijdag | 4,49 ct | 3,76 ct | 5,69 ct |
| 13 april 2019 | zaterdag | 4,21 ct | 3,64 ct | 4,68 ct |
| 14 april 2019 | zondag | 3,99 ct | 3,52 ct | 4,60 ct |
| 15 april 2019 | maandag | 4,40 ct | 3,63 ct | 5,85 ct |
| 16 april 2019 | dinsdag | 4,18 ct | 3,54 ct | 5,24 ct |
| 17 april 2019 | woensdag | 4,18 ct | 3,41 ct | 5,10 ct |
| 18 april 2019 | donderdag | 4,20 ct | 3,50 ct | 5,35 ct |
| 19 april 2019 | vrijdag | 4,13 ct | 3,21 ct | 4,98 ct |
| 20 april 2019 | zaterdag | 3,68 ct | 2,36 ct | 4,96 ct |
| 21 april 2019 | zondag | 3,31 ct | 0,87 ct | 4,71 ct |
| 22 april 2019 | maandag | 3,64 ct | 1,41 ct | 5,77 ct |
| 23 april 2019 | dinsdag | 4,25 ct | 3,64 ct | 5,49 ct |
| 24 april 2019 | woensdag | 3,81 ct | 3,19 ct | 4,74 ct |
| 25 april 2019 | donderdag | 4,09 ct | 3,18 ct | 5,62 ct |
| 26 april 2019 | vrijdag | 4,33 ct | 3,42 ct | 5,43 ct |
| 27 april 2019 | zaterdag | 3,39 ct | 2,87 ct | 4,04 ct |
| 28 april 2019 | zondag | 3,85 ct | 3,03 ct | 4,82 ct |
| 29 april 2019 | maandag | 4,33 ct | 3,49 ct | 5,36 ct |
| 30 april 2019 | dinsdag | 4,29 ct | 3,45 ct | 5,55 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
