Dynamisch energiecontract vergelijken
Alle 33 Nederlandse leveranciers naast elkaar. Prijzen van 6 november 2026; opslagen gecontroleerd op 27 oktober 2026.
De laagste opslag van de 33 Nederlandse leveranciers met een dynamisch contract heeft Powerpeers met 1,00 ct per kWh, de hoogste Energie VanOns met 2,90 ct (inclusief btw, gecontroleerd op 27 oktober 2026). Bij 3.500 kWh per jaar is dat verschil € 66 per jaar. Vandaag (6 november 2026) betaal je all-in gemiddeld 45,23 ct tot 47,13 ct per kWh.
Bijgewerkt 6 november 2026 om 01:48. Bron: EPEX day-ahead (Nederland) via de prijs-API van Dynamisch; opslagen van de websites van de leveranciers. Methode en bronnen
Stroomprijs nu · 01:00
23,3ct/kWhbeursprijs
- Vandaag gemiddeld
- 27,4 ct
- Morgen gemiddeld
- volgt
- Laagste vandaag
- 21,7 ct · 05:00
- Hoogste vandaag
- 35,8 ct · 18:00
- 0 uur: 23,5 ct per kWh, normaal
- 1 uur: 23,3 ct per kWh, goedkoop
- 2 uur: 22,5 ct per kWh, goedkoop
- 3 uur: 22,2 ct per kWh, goedkoop
- 4 uur: 21,9 ct per kWh, goedkoop
- 5 uur: 21,7 ct per kWh, goedkoop
- 6 uur: 26,5 ct per kWh, normaal
- 7 uur: 32,3 ct per kWh, duur
- 8 uur: 31,9 ct per kWh, duur
- 9 uur: 28,3 ct per kWh, normaal
- 10 uur: 25,2 ct per kWh, normaal
- 11 uur: 22,7 ct per kWh, goedkoop
- 12 uur: 22,1 ct per kWh, goedkoop
- 13 uur: 22,8 ct per kWh, goedkoop
- 14 uur: 25,9 ct per kWh, normaal
- 15 uur: 30,3 ct per kWh, duur
- 16 uur: 33,6 ct per kWh, duur
- 17 uur: 35,6 ct per kWh, duur
- 18 uur: 35,8 ct per kWh, duur
- 19 uur: 34,8 ct per kWh, duur
- 20 uur: 32,2 ct per kWh, duur
- 21 uur: 29,4 ct per kWh, normaal
- 22 uur: 27,6 ct per kWh, normaal
- 23 uur: 25,3 ct per kWh, normaal
Beursprijs per uur vandaag
Laagste 21,7 ct om 05:00; hoogste 35,8 ct om 18:00; gemiddeld 27,4 ct/kWh.
Beursprijs, exclusief belasting, btw en opslag. Uurgemiddelden in ct/kWh. Gestippeld: daggemiddelde.
33 leveranciers · bij 3.500 kWh
Het verschil tussen de laagste en hoogste opslag is € 67 per jaar.
| Plaats | Leverancier | Opslag ct/kWh | All-in nu | Gem. vandaag | Opslag per jaar | Vaste kosten p/m | Totaal per jaar | Teruglevering | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1,0opslag: bij de goedkoopste 20% | 40,3 ct | 45,2 ct | € 35 | € 6,75 | € 116 | volgt | Overstappen naar Powerpeers | |
| #2 | 1,3opslag: bij de goedkoopste 20% | 40,5 ct | 45,5 ct | € 44 | € 8,49 | € 146 | volgt | Overstappen naar DELTA Energie | |
| #3 | 1,7opslag: goedkoper dan gemiddeld | 41,0 ct | 45,9 ct | € 59 | onbekend | alleen opslag: € 59 | volgt | Overstappen naar Budget Energie | |
| #4 gedeeld | 1,8opslag: middenmoot | 41,1 ct | 46,0 ct | € 63 | onbekend | alleen opslag: € 63 | volgt | Overstappen naar ANWB Energie | |
| #4 gedeeld | 1,8opslag: middenmoot | 41,1 ct | 46,0 ct | € 63 | onbekend | alleen opslag: € 63 | volgt | Overstappen naar Energiek | |
| #4 gedeeld | 1,8opslag: middenmoot | 41,1 ct | 46,0 ct | € 63 | onbekend | alleen opslag: € 63 | volgt | Overstappen naar Pure Energie | |
| #4 gedeeld | 1,8opslag: middenmoot | 41,1 ct | 46,0 ct | € 63 | onbekend | alleen opslag: € 63 | volgt | Overstappen naar Quatt Energy | |
| #4 gedeeld | 1,8opslag: middenmoot | 41,1 ct | 46,0 ct | € 63 | onbekend | alleen opslag: € 63 | volgt | Overstappen naar Tibber | |
| #9 gedeeld | 1,8opslag: middenmoot | 41,1 ct | 46,0 ct | € 64 | onbekend | alleen opslag: € 64 | volgt | Overstappen naar Frank Energie | |
| #9 gedeeld | 1,8opslag: middenmoot | 41,1 ct | 46,0 ct | € 64 | onbekend | alleen opslag: € 64 | volgt | Overstappen naar Mega | |
| #11 | 1,9opslag: middenmoot | 41,2 ct | 46,1 ct | € 67 | onbekend | alleen opslag: € 67 | volgt | Overstappen naar ENGIE | |
| #12 | 1,9opslag: middenmoot | 41,2 ct | 46,2 ct | € 68 | onbekend | alleen opslag: € 68 | volgt | Overstappen naar Noord Energie | |
| #13 gedeeld | 2,0opslag: middenmoot | 41,3 ct | 46,2 ct | € 70 | onbekend | alleen opslag: € 70 | volgt | Overstappen naar Coolblue Energie | |
| #13 gedeeld | 2,0opslag: middenmoot | 41,3 ct | 46,2 ct | € 70 | € 6,25 | € 145 | volgt | Overstappen naar Zonneplan | |
| #13 gedeeld | 2,0opslag: middenmoot | 41,3 ct | 46,2 ct | € 70 | onbekend | alleen opslag: € 70 | volgt | Overstappen naar Zonopnaam | |
| #16 | 2,0opslag: middenmoot | 41,3 ct | 46,3 ct | € 72 | onbekend | alleen opslag: € 72 | volgt | Overstappen naar Energiedirect | |
| #17 | 2,1opslag: middenmoot | 41,4 ct | 46,3 ct | € 74 | onbekend | alleen opslag: € 74 | volgt | Overstappen naar SamSam | |
| #18 | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,4 ct | € 76 | € 7,00 | € 160 | volgt | Overstappen naar easyEnergy | |
| #19 | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,4 ct | € 77 | € 5,99 | € 149 | volgt | Overstappen naar NextEnergy | |
| #20 | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,4 ct | € 77 | onbekend | alleen opslag: € 77 | volgt | Overstappen naar Hegg Energy | |
| #21 | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,4 ct | € 77 | onbekend | alleen opslag: € 77 | volgt | Overstappen naar Vandebron | |
| #22 gedeeld | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,5 ct | € 78 | onbekend | alleen opslag: € 78 | volgt | Overstappen naar EnergyZero | |
| #22 gedeeld | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,5 ct | € 78 | onbekend | alleen opslag: € 78 | volgt | Overstappen naar Greenchoice | |
| #22 gedeeld | SESolarEdge Energie | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,5 ct | € 78 | onbekend | alleen opslag: € 78 | volgt | Overstappen naar SolarEdge Energie |
| #22 gedeeld | 2,2opslag: duurder dan gemiddeld | 41,5 ct | 46,5 ct | € 78 | onbekend | alleen opslag: € 78 | volgt | Overstappen naar Sunergy | |
| #26 gedeeld | 2,3opslag: duurder dan gemiddeld | 41,6 ct | 46,5 ct | € 80 | onbekend | alleen opslag: € 80 | volgt | Overstappen naar Eneco | |
| #26 gedeeld | 2,3opslag: duurder dan gemiddeld | 41,6 ct | 46,5 ct | € 80 | onbekend | alleen opslag: € 80 | volgt | Overstappen naar Oxxio | |
| #28 | 2,4opslag: duurder dan gemiddeld | 41,7 ct | 46,6 ct | € 85 | onbekend | alleen opslag: € 85 | volgt | Overstappen naar GroenPand | |
| #29 | 2,5opslag: duurder dan gemiddeld | 41,7 ct | 46,7 ct | € 86 | onbekend | alleen opslag: € 86 | volgt | Overstappen naar Tinq Energie | |
| #30 | 2,5opslag: duurder dan gemiddeld | 41,8 ct | 46,7 ct | € 88 | € 8,57 | € 190 | volgt | Overstappen naar OM | nieuwe energie | |
| #31 | 2,5opslag: bij de duurste 20% | 41,8 ct | 46,8 ct | € 89 | onbekend | alleen opslag: € 89 | volgt | Overstappen naar Essent | |
| #32 | 2,5opslag: bij de duurste 20% | 41,8 ct | 46,8 ct | € 89 | onbekend | alleen opslag: € 89 | volgt | Overstappen naar Vattenfall | |
| #33 | 2,9opslag: bij de duurste 20% | 42,2 ct | 47,1 ct | € 102 | € 6,99 | € 185 | volgt | Overstappen naar Energie VanOns |
Totaal per jaar = opslag bij jouw verbruik + 12 × vaste kosten per maand, inclusief btw. Dit is geen volledige energierekening: beursprijs, energiebelasting en netbeheerkosten ontbreken. All-in = (beursprijs + energiebelasting 9,161 ct) × 1,21 + opslag inclusief btw. Exclusief vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. De balkjes naast de opslag tonen waar die opslag zit tussen de goedkoopste en de duurste van de 33, in vijf stappen.
Stap je via ons over, dan kunnen we een vergoeding van de leverancier krijgen. Dat verandert de volgorde niet en je betaalt er niets extra voor. De standaardvolgorde is op opslag. Bekende vaste kosten tellen mee in het jaartotaal; terugleververgoeding niet.
Veelgestelde vragen
Waarom verschilt de prijs per leverancier?
Beursprijs, energiebelasting en btw zijn gelijk. Leveranciers verschillen in hun opslag per kWh en hun vaste kosten.
Is de laagste opslag altijd het goedkoopst?
Niet altijd. Bij weinig verbruik wegen vaste kosten zwaarder. Met zonnepanelen telt ook de terugleververgoeding. Bekende vaste kosten staan in de tabel; ontbrekende bedragen tonen we als onbekend.
Hoe snel kan ik overstappen?
De nieuwe leverancier regelt de overstap. Controleer eerst de opzegtermijn en voorwaarden van je huidige contract.
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
