Stroomprijs mei 2019
In mei 2019 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 4,02 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 26 mei 2019 met 2,61 ct per kWh, de duurste dinsdag 7 mei 2019 met 5,14 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 19,09 ct per kWh.
Alle dagen in mei 2019
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 mei 2019 | woensdag | 3,90 ct | 3,09 ct | 5,36 ct |
| 2 mei 2019 | donderdag | 4,09 ct | 3,11 ct | 4,76 ct |
| 3 mei 2019 | vrijdag | 4,09 ct | 3,30 ct | 4,83 ct |
| 4 mei 2019 | zaterdag | 4,01 ct | 3,48 ct | 4,55 ct |
| 5 mei 2019 | zondag | 3,87 ct | 3,00 ct | 5,81 ct |
| 6 mei 2019 | maandag | 4,59 ct | 3,74 ct | 5,58 ct |
| 7 mei 2019 | dinsdag | 5,14 ct | 4,03 ct | 6,58 ct |
| 8 mei 2019 | woensdag | 4,01 ct | 3,48 ct | 4,81 ct |
| 9 mei 2019 | donderdag | 4,54 ct | 3,10 ct | 5,55 ct |
| 10 mei 2019 | vrijdag | 4,53 ct | 3,73 ct | 5,46 ct |
| 11 mei 2019 | zaterdag | 4,02 ct | 3,22 ct | 5,24 ct |
| 12 mei 2019 | zondag | 3,91 ct | 3,21 ct | 4,40 ct |
| 13 mei 2019 | maandag | 4,11 ct | 3,11 ct | 5,24 ct |
| 14 mei 2019 | dinsdag | 4,10 ct | 3,40 ct | 5,28 ct |
| 15 mei 2019 | woensdag | 4,07 ct | 3,47 ct | 5,13 ct |
| 16 mei 2019 | donderdag | 3,97 ct | 3,31 ct | 4,72 ct |
| 17 mei 2019 | vrijdag | 4,29 ct | 3,40 ct | 5,20 ct |
| 18 mei 2019 | zaterdag | 3,72 ct | 3,29 ct | 4,50 ct |
| 19 mei 2019 | zondag | 3,54 ct | 2,82 ct | 4,26 ct |
| 20 mei 2019 | maandag | 4,62 ct | 3,44 ct | 6,03 ct |
| 21 mei 2019 | dinsdag | 4,29 ct | 3,23 ct | 5,50 ct |
| 22 mei 2019 | woensdag | 4,01 ct | 2,94 ct | 4,93 ct |
| 23 mei 2019 | donderdag | 4,04 ct | 3,14 ct | 5,31 ct |
| 24 mei 2019 | vrijdag | 4,01 ct | 3,44 ct | 4,89 ct |
| 25 mei 2019 | zaterdag | 3,67 ct | 3,16 ct | 4,46 ct |
| 26 mei 2019 | zondag | 2,61 ct | 0,81 ct | 3,68 ct |
| 27 mei 2019 | maandag | 3,71 ct | 2,41 ct | 4,66 ct |
| 28 mei 2019 | dinsdag | 4,19 ct | 3,30 ct | 5,51 ct |
| 29 mei 2019 | woensdag | 4,14 ct | 3,14 ct | 5,15 ct |
| 30 mei 2019 | donderdag | 3,23 ct | 2,28 ct | 3,85 ct |
| 31 mei 2019 | vrijdag | 3,60 ct | 2,87 ct | 4,61 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
