Stroomprijs januari 2019
In januari 2019 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 5,83 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 27 januari 2019 met 4,34 ct per kWh, de duurste donderdag 24 januari 2019 met 8,53 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 21,28 ct per kWh.
Alle dagen in januari 2019
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2019 | dinsdag | 5,30 ct | 4,66 ct | 6,55 ct |
| 2 januari 2019 | woensdag | 5,57 ct | 4,61 ct | 7,81 ct |
| 3 januari 2019 | donderdag | 6,24 ct | 4,46 ct | 7,97 ct |
| 4 januari 2019 | vrijdag | 6,33 ct | 4,67 ct | 8,60 ct |
| 5 januari 2019 | zaterdag | 5,73 ct | 4,48 ct | 7,43 ct |
| 6 januari 2019 | zondag | 5,47 ct | 4,70 ct | 6,69 ct |
| 7 januari 2019 | maandag | 5,74 ct | 4,55 ct | 7,42 ct |
| 8 januari 2019 | dinsdag | 5,03 ct | 3,62 ct | 6,60 ct |
| 9 januari 2019 | woensdag | 5,37 ct | 3,76 ct | 7,27 ct |
| 10 januari 2019 | donderdag | 6,80 ct | 4,86 ct | 8,35 ct |
| 11 januari 2019 | vrijdag | 5,27 ct | 4,42 ct | 7,05 ct |
| 12 januari 2019 | zaterdag | 5,10 ct | 4,31 ct | 6,37 ct |
| 13 januari 2019 | zondag | 4,65 ct | 3,24 ct | 5,89 ct |
| 14 januari 2019 | maandag | 5,49 ct | 4,46 ct | 7,25 ct |
| 15 januari 2019 | dinsdag | 5,12 ct | 3,88 ct | 6,23 ct |
| 16 januari 2019 | woensdag | 5,11 ct | 3,90 ct | 6,22 ct |
| 17 januari 2019 | donderdag | 5,62 ct | 4,68 ct | 7,27 ct |
| 18 januari 2019 | vrijdag | 6,35 ct | 4,85 ct | 7,60 ct |
| 19 januari 2019 | zaterdag | 5,87 ct | 5,37 ct | 6,65 ct |
| 20 januari 2019 | zondag | 5,72 ct | 4,99 ct | 6,94 ct |
| 21 januari 2019 | maandag | 6,95 ct | 5,15 ct | 8,83 ct |
| 22 januari 2019 | dinsdag | 6,59 ct | 4,77 ct | 8,78 ct |
| 23 januari 2019 | woensdag | 7,40 ct | 4,87 ct | 9,36 ct |
| 24 januari 2019 | donderdag | 8,53 ct | 5,68 ct | 11,53 ct |
| 25 januari 2019 | vrijdag | 6,58 ct | 4,66 ct | 9,19 ct |
| 26 januari 2019 | zaterdag | 5,04 ct | 4,09 ct | 5,86 ct |
| 27 januari 2019 | zondag | 4,34 ct | 2,65 ct | 5,41 ct |
| 28 januari 2019 | maandag | 5,08 ct | 3,88 ct | 6,36 ct |
| 29 januari 2019 | dinsdag | 6,01 ct | 4,54 ct | 7,28 ct |
| 30 januari 2019 | woensdag | 6,37 ct | 4,29 ct | 8,81 ct |
| 31 januari 2019 | donderdag | 6,09 ct | 4,53 ct | 7,86 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
