Stroomprijs februari 2019

In februari 2019 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 4,69 ct per kWh: het gemiddelde van 28 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 17 februari 2019 met 3,95 ct per kWh, de duurste vrijdag 1 februari 2019 met 6,21 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 19,89 ct per kWh.

Alle dagen in februari 2019

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 februari 2019vrijdag6,21 ct4,19 ct8,41 ct
2 februari 2019zaterdag5,02 ct4,28 ct5,89 ct
3 februari 2019zondag4,65 ct3,88 ct5,92 ct
4 februari 2019maandag4,44 ct3,76 ct5,67 ct
5 februari 2019dinsdag5,49 ct3,77 ct7,18 ct
6 februari 2019woensdag5,12 ct4,08 ct6,05 ct
7 februari 2019donderdag4,61 ct3,80 ct5,39 ct
8 februari 2019vrijdag4,90 ct4,06 ct5,84 ct
9 februari 2019zaterdag4,39 ct3,35 ct5,25 ct
10 februari 2019zondag4,63 ct3,81 ct5,25 ct
11 februari 2019maandag5,70 ct3,98 ct8,65 ct
12 februari 2019dinsdag4,94 ct3,72 ct6,36 ct
13 februari 2019woensdag4,74 ct3,65 ct6,15 ct
14 februari 2019donderdag4,93 ct3,86 ct6,36 ct
15 februari 2019vrijdag4,73 ct4,07 ct5,97 ct
16 februari 2019zaterdag4,40 ct3,59 ct6,29 ct
17 februari 2019zondag3,95 ct3,54 ct4,86 ct
18 februari 2019maandag4,64 ct3,85 ct5,68 ct
19 februari 2019dinsdag4,35 ct3,55 ct5,77 ct
20 februari 2019woensdag4,51 ct3,46 ct5,45 ct
21 februari 2019donderdag4,32 ct3,56 ct5,60 ct
22 februari 2019vrijdag4,73 ct3,95 ct5,61 ct
23 februari 2019zaterdag4,07 ct3,55 ct5,14 ct
24 februari 2019zondag4,03 ct3,49 ct5,10 ct
25 februari 2019maandag4,41 ct3,65 ct5,65 ct
26 februari 2019dinsdag4,46 ct3,65 ct5,77 ct
27 februari 2019woensdag4,45 ct3,80 ct5,62 ct
28 februari 2019donderdag4,38 ct3,61 ct5,58 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling