Stroomprijs 2021
In 2021 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 10,30 ct per kWh, het gemiddelde van 365 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 9 mei 2021 met 0,72 ct per kWh, de duurste dinsdag 21 december 2021 met 42,98 ct per kWh.
Alle maanden in 2021
| Maand | Gemiddeld | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| januari 2021 | 5,36 ct | 21 januari 2021 (4,43 ct) | 14 januari 2021 (7,45 ct) |
| februari 2021 | 4,92 ct | 21 februari 2021 (3,29 ct) | 11 februari 2021 (7,91 ct) |
| maart 2021 | 4,88 ct | 13 maart 2021 (2,30 ct) | 18 maart 2021 (6,42 ct) |
| april 2021 | 5,38 ct | 5 april 2021 (1,02 ct) | 20 april 2021 (7,28 ct) |
| mei 2021 | 5,61 ct | 9 mei 2021 (0,72 ct) | 19 mei 2021 (7,60 ct) |
| juni 2021 | 7,65 ct | 13 juni 2021 (4,89 ct) | 24 juni 2021 (9,30 ct) |
| juli 2021 | 8,26 ct | 29 juli 2021 (4,55 ct) | 8 juli 2021 (9,60 ct) |
| augustus 2021 | 8,66 ct | 8 augustus 2021 (0,85 ct) | 31 augustus 2021 (11,09 ct) |
| september 2021 | 13,64 ct | 5 september 2021 (10,06 ct) | 15 september 2021 (16,83 ct) |
| oktober 2021 | 16,38 ct | 31 oktober 2021 (7,41 ct) | 7 oktober 2021 (30,25 ct) |
| november 2021 | 18,62 ct | 1 november 2021 (9,75 ct) | 29 november 2021 (25,63 ct) |
| december 2021 | 23,78 ct | 31 december 2021 (7,86 ct) | 21 december 2021 (42,98 ct) |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
