Stroomprijs 2022
In 2022 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 24,19 ct per kWh, het gemiddelde van 365 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was vrijdag 30 december 2022 met 1,64 ct per kWh, de duurste vrijdag 26 augustus 2022 met 69,38 ct per kWh.
Alle maanden in 2022
| Maand | Gemiddeld | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| januari 2022 | 18,91 ct | 2 januari 2022 (5,88 ct) | 25 januari 2022 (27,70 ct) |
| februari 2022 | 16,84 ct | 19 februari 2022 (9,57 ct) | 26 februari 2022 (24,53 ct) |
| maart 2022 | 26,11 ct | 19 maart 2022 (14,79 ct) | 8 maart 2022 (44,33 ct) |
| april 2022 | 19,52 ct | 23 april 2022 (6,25 ct) | 3 april 2022 (24,08 ct) |
| mei 2022 | 18,14 ct | 28 mei 2022 (6,68 ct) | 5 mei 2022 (23,37 ct) |
| juni 2022 | 21,06 ct | 6 juni 2022 (9,58 ct) | 30 juni 2022 (32,24 ct) |
| juli 2022 | 30,66 ct | 16 juli 2022 (17,57 ct) | 28 juli 2022 (42,55 ct) |
| augustus 2022 | 44,71 ct | 7 augustus 2022 (21,41 ct) | 26 augustus 2022 (69,38 ct) |
| september 2022 | 34,19 ct | 17 september 2022 (10,08 ct) | 1 september 2022 (53,47 ct) |
| oktober 2022 | 15,55 ct | 24 oktober 2022 (7,79 ct) | 3 oktober 2022 (32,55 ct) |
| november 2022 | 17,92 ct | 1 november 2022 (7,04 ct) | 30 november 2022 (39,34 ct) |
| december 2022 | 25,89 ct | 30 december 2022 (1,64 ct) | 14 december 2022 (43,79 ct) |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
