Stroomprijs januari 2022
In januari 2022 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 18,91 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 2 januari 2022 met 5,88 ct per kWh, de duurste dinsdag 25 januari 2022 met 27,70 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 31,02 ct per kWh.
Alle dagen in januari 2022
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2022 | zaterdag | 9,35 ct | 3,93 ct | 14,55 ct |
| 2 januari 2022 | zondag | 5,88 ct | 3,22 ct | 10,33 ct |
| 3 januari 2022 | maandag | 9,84 ct | -0,07 ct | 18,53 ct |
| 4 januari 2022 | dinsdag | 16,27 ct | 11,41 ct | 19,16 ct |
| 5 januari 2022 | woensdag | 18,53 ct | 7,97 ct | 28,84 ct |
| 6 januari 2022 | donderdag | 22,21 ct | 16,94 ct | 28,00 ct |
| 7 januari 2022 | vrijdag | 20,43 ct | 11,02 ct | 26,10 ct |
| 8 januari 2022 | zaterdag | 18,47 ct | 15,12 ct | 23,06 ct |
| 9 januari 2022 | zondag | 15,37 ct | 5,18 ct | 23,83 ct |
| 10 januari 2022 | maandag | 25,91 ct | 18,52 ct | 31,32 ct |
| 11 januari 2022 | dinsdag | 24,09 ct | 19,15 ct | 31,38 ct |
| 12 januari 2022 | woensdag | 22,90 ct | 17,60 ct | 29,29 ct |
| 13 januari 2022 | donderdag | 18,96 ct | 17,14 ct | 22,34 ct |
| 14 januari 2022 | vrijdag | 18,60 ct | 15,48 ct | 25,07 ct |
| 15 januari 2022 | zaterdag | 21,00 ct | 17,10 ct | 26,28 ct |
| 16 januari 2022 | zondag | 19,99 ct | 14,88 ct | 24,50 ct |
| 17 januari 2022 | maandag | 20,43 ct | 16,58 ct | 26,33 ct |
| 18 januari 2022 | dinsdag | 22,33 ct | 17,80 ct | 28,77 ct |
| 19 januari 2022 | woensdag | 18,05 ct | 14,25 ct | 23,44 ct |
| 20 januari 2022 | donderdag | 16,05 ct | 11,31 ct | 22,20 ct |
| 21 januari 2022 | vrijdag | 16,83 ct | 14,77 ct | 19,88 ct |
| 22 januari 2022 | zaterdag | 17,68 ct | 14,12 ct | 21,56 ct |
| 23 januari 2022 | zondag | 19,25 ct | 16,55 ct | 23,56 ct |
| 24 januari 2022 | maandag | 24,29 ct | 17,74 ct | 32,15 ct |
| 25 januari 2022 | dinsdag | 27,70 ct | 18,44 ct | 39,60 ct |
| 26 januari 2022 | woensdag | 22,30 ct | 17,78 ct | 29,19 ct |
| 27 januari 2022 | donderdag | 20,01 ct | 11,78 ct | 25,51 ct |
| 28 januari 2022 | vrijdag | 21,21 ct | 13,40 ct | 30,63 ct |
| 29 januari 2022 | zaterdag | 15,98 ct | 5,34 ct | 25,03 ct |
| 30 januari 2022 | zondag | 16,84 ct | 8,20 ct | 27,37 ct |
| 31 januari 2022 | maandag | 19,46 ct | 10,34 ct | 24,93 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
