Stroomprijs april 2022
In april 2022 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 19,52 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zaterdag 23 april 2022 met 6,25 ct per kWh, de duurste zondag 3 april 2022 met 24,08 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 31,76 ct per kWh.
Alle dagen in april 2022
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2022 | vrijdag | 20,10 ct | 14,60 ct | 29,66 ct |
| 2 april 2022 | zaterdag | 22,46 ct | 10,42 ct | 33,16 ct |
| 3 april 2022 | zondag | 24,08 ct | 18,05 ct | 32,85 ct |
| 4 april 2022 | maandag | 21,23 ct | 11,00 ct | 28,49 ct |
| 5 april 2022 | dinsdag | 23,92 ct | 16,64 ct | 30,82 ct |
| 6 april 2022 | woensdag | 18,57 ct | 13,95 ct | 23,80 ct |
| 7 april 2022 | donderdag | 20,06 ct | 10,33 ct | 28,43 ct |
| 8 april 2022 | vrijdag | 22,87 ct | 16,55 ct | 29,67 ct |
| 9 april 2022 | zaterdag | 18,09 ct | -0,10 ct | 30,29 ct |
| 10 april 2022 | zondag | 18,92 ct | 0,18 ct | 28,90 ct |
| 11 april 2022 | maandag | 23,31 ct | 18,05 ct | 29,58 ct |
| 12 april 2022 | dinsdag | 20,53 ct | 10,94 ct | 29,41 ct |
| 13 april 2022 | woensdag | 23,91 ct | 19,59 ct | 29,15 ct |
| 14 april 2022 | donderdag | 22,75 ct | 19,34 ct | 27,56 ct |
| 15 april 2022 | vrijdag | 20,62 ct | 15,45 ct | 25,71 ct |
| 16 april 2022 | zaterdag | 14,78 ct | 3,07 ct | 19,85 ct |
| 17 april 2022 | zondag | 10,81 ct | -0,52 ct | 18,95 ct |
| 18 april 2022 | maandag | 12,66 ct | 5,52 ct | 24,70 ct |
| 19 april 2022 | dinsdag | 20,93 ct | 15,92 ct | 28,09 ct |
| 20 april 2022 | woensdag | 20,13 ct | 15,40 ct | 24,99 ct |
| 21 april 2022 | donderdag | 19,86 ct | 16,29 ct | 24,82 ct |
| 22 april 2022 | vrijdag | 17,96 ct | 9,63 ct | 23,50 ct |
| 23 april 2022 | zaterdag | 6,25 ct | -21,82 ct | 19,01 ct |
| 24 april 2022 | zondag | 8,38 ct | -9,12 ct | 21,63 ct |
| 25 april 2022 | maandag | 22,12 ct | 18,48 ct | 27,40 ct |
| 26 april 2022 | dinsdag | 22,46 ct | 19,09 ct | 27,93 ct |
| 27 april 2022 | woensdag | 21,91 ct | 19,18 ct | 26,67 ct |
| 28 april 2022 | donderdag | 23,01 ct | 19,68 ct | 28,25 ct |
| 29 april 2022 | vrijdag | 22,79 ct | 19,58 ct | 27,91 ct |
| 30 april 2022 | zaterdag | 20,12 ct | 16,33 ct | 24,89 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
