Stroomprijs 2023
In 2023 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 9,58 ct per kWh, het gemiddelde van 365 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 2 juli 2023 met -8,90 ct per kWh, de duurste maandag 23 januari 2023 met 20,19 ct per kWh.
Alle maanden in 2023
| Maand | Gemiddeld | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| januari 2023 | 12,60 ct | 1 januari 2023 (1,81 ct) | 23 januari 2023 (20,19 ct) |
| februari 2023 | 13,49 ct | 20 februari 2023 (9,73 ct) | 7 februari 2023 (17,05 ct) |
| maart 2023 | 10,45 ct | 25 maart 2023 (2,35 ct) | 6 maart 2023 (14,12 ct) |
| april 2023 | 9,86 ct | 10 april 2023 (4,93 ct) | 5 april 2023 (14,02 ct) |
| mei 2023 | 7,79 ct | 28 mei 2023 (0,53 ct) | 11 mei 2023 (11,00 ct) |
| juni 2023 | 9,20 ct | 4 juni 2023 (4,45 ct) | 16 juni 2023 (12,70 ct) |
| juli 2023 | 7,18 ct | 2 juli 2023 (-8,90 ct) | 10 juli 2023 (11,16 ct) |
| augustus 2023 | 9,13 ct | 7 augustus 2023 (3,46 ct) | 23 augustus 2023 (14,43 ct) |
| september 2023 | 9,87 ct | 19 september 2023 (3,72 ct) | 11 september 2023 (14,82 ct) |
| oktober 2023 | 9,03 ct | 29 oktober 2023 (2,45 ct) | 16 oktober 2023 (14,17 ct) |
| november 2023 | 9,44 ct | 4 november 2023 (2,95 ct) | 30 november 2023 (16,88 ct) |
| december 2023 | 7,32 ct | 24 december 2023 (0,33 ct) | 1 december 2023 (15,62 ct) |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
