Stroomprijs 2023

In 2023 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 9,58 ct per kWh, het gemiddelde van 365 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 2 juli 2023 met -8,90 ct per kWh, de duurste maandag 23 januari 2023 met 20,19 ct per kWh.

Alle maanden in 2023

Gemiddelde beursprijs in ct/kWh per maand, met de goedkoopste en duurste dag.
MaandGemiddeldGoedkoopste dagDuurste dag
januari 202312,60 ct1 januari 2023 (1,81 ct)23 januari 2023 (20,19 ct)
februari 202313,49 ct20 februari 2023 (9,73 ct)7 februari 2023 (17,05 ct)
maart 202310,45 ct25 maart 2023 (2,35 ct)6 maart 2023 (14,12 ct)
april 20239,86 ct10 april 2023 (4,93 ct)5 april 2023 (14,02 ct)
mei 20237,79 ct28 mei 2023 (0,53 ct)11 mei 2023 (11,00 ct)
juni 20239,20 ct4 juni 2023 (4,45 ct)16 juni 2023 (12,70 ct)
juli 20237,18 ct2 juli 2023 (-8,90 ct)10 juli 2023 (11,16 ct)
augustus 20239,13 ct7 augustus 2023 (3,46 ct)23 augustus 2023 (14,43 ct)
september 20239,87 ct19 september 2023 (3,72 ct)11 september 2023 (14,82 ct)
oktober 20239,03 ct29 oktober 2023 (2,45 ct)16 oktober 2023 (14,17 ct)
november 20239,44 ct4 november 2023 (2,95 ct)30 november 2023 (16,88 ct)
december 20237,32 ct24 december 2023 (0,33 ct)1 december 2023 (15,62 ct)

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling