Stroomprijs april 2023
In april 2023 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 9,86 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was maandag 10 april 2023 met 4,93 ct per kWh, de duurste woensdag 5 april 2023 met 14,02 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 27,18 ct per kWh.
Alle dagen in april 2023
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2023 | zaterdag | 7,57 ct | 4,64 ct | 10,26 ct |
| 2 april 2023 | zondag | 6,15 ct | -0,30 ct | 12,79 ct |
| 3 april 2023 | maandag | 11,48 ct | 6,30 ct | 17,16 ct |
| 4 april 2023 | dinsdag | 13,24 ct | 10,58 ct | 18,37 ct |
| 5 april 2023 | woensdag | 14,02 ct | 11,06 ct | 19,97 ct |
| 6 april 2023 | donderdag | 12,85 ct | 10,78 ct | 15,77 ct |
| 7 april 2023 | vrijdag | 12,64 ct | 10,67 ct | 15,65 ct |
| 8 april 2023 | zaterdag | 11,25 ct | 7,68 ct | 13,74 ct |
| 9 april 2023 | zondag | 10,50 ct | 5,70 ct | 13,05 ct |
| 10 april 2023 | maandag | 4,93 ct | -0,61 ct | 8,72 ct |
| 11 april 2023 | dinsdag | 5,87 ct | -2,13 ct | 15,64 ct |
| 12 april 2023 | woensdag | 9,99 ct | 5,03 ct | 13,11 ct |
| 13 april 2023 | donderdag | 7,68 ct | -5,00 ct | 15,27 ct |
| 14 april 2023 | vrijdag | 12,63 ct | 9,94 ct | 16,68 ct |
| 15 april 2023 | zaterdag | 9,81 ct | 2,56 ct | 13,17 ct |
| 16 april 2023 | zondag | 11,01 ct | 9,50 ct | 13,60 ct |
| 17 april 2023 | maandag | 12,39 ct | 9,55 ct | 18,01 ct |
| 18 april 2023 | dinsdag | 10,81 ct | 7,87 ct | 14,50 ct |
| 19 april 2023 | woensdag | 5,24 ct | -17,99 ct | 13,53 ct |
| 20 april 2023 | donderdag | 11,19 ct | 8,83 ct | 14,54 ct |
| 21 april 2023 | vrijdag | 10,12 ct | 5,00 ct | 14,24 ct |
| 22 april 2023 | zaterdag | 9,25 ct | 2,91 ct | 12,98 ct |
| 23 april 2023 | zondag | 8,62 ct | 1,65 ct | 13,54 ct |
| 24 april 2023 | maandag | 10,41 ct | 7,79 ct | 13,52 ct |
| 25 april 2023 | dinsdag | 9,10 ct | 1,77 ct | 14,04 ct |
| 26 april 2023 | woensdag | 11,10 ct | 8,94 ct | 14,97 ct |
| 27 april 2023 | donderdag | 9,50 ct | 4,66 ct | 13,26 ct |
| 28 april 2023 | vrijdag | 10,58 ct | 8,96 ct | 12,55 ct |
| 29 april 2023 | zaterdag | 10,05 ct | 7,02 ct | 11,91 ct |
| 30 april 2023 | zondag | 5,88 ct | -6,66 ct | 12,23 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
