Stroomprijs mei 2023

In mei 2023 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 7,79 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 28 mei 2023 met 0,53 ct per kWh, de duurste donderdag 11 mei 2023 met 11,00 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 24,68 ct per kWh.

Alle dagen in mei 2023

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 mei 2023maandag8,99 ct3,53 ct12,44 ct
2 mei 2023dinsdag10,61 ct8,14 ct13,72 ct
3 mei 2023woensdag9,88 ct3,68 ct13,64 ct
4 mei 2023donderdag9,55 ct5,78 ct12,31 ct
5 mei 2023vrijdag9,57 ct7,37 ct12,64 ct
6 mei 2023zaterdag8,96 ct5,63 ct11,07 ct
7 mei 2023zondag8,62 ct4,58 ct12,39 ct
8 mei 2023maandag9,97 ct7,29 ct12,78 ct
9 mei 2023dinsdag10,41 ct8,34 ct12,47 ct
10 mei 2023woensdag10,67 ct8,75 ct13,91 ct
11 mei 2023donderdag11,00 ct8,49 ct14,30 ct
12 mei 2023vrijdag9,80 ct6,54 ct12,89 ct
13 mei 2023zaterdag6,56 ct-6,30 ct11,40 ct
14 mei 2023zondag7,11 ct0,13 ct12,46 ct
15 mei 2023maandag10,64 ct8,81 ct13,73 ct
16 mei 2023dinsdag7,78 ct2,17 ct11,91 ct
17 mei 2023woensdag7,50 ct-0,13 ct12,48 ct
18 mei 2023donderdag8,64 ct3,87 ct11,94 ct
19 mei 2023vrijdag8,63 ct5,76 ct11,27 ct
20 mei 2023zaterdag4,56 ct-0,87 ct8,25 ct
21 mei 2023zondag2,35 ct-6,14 ct9,06 ct
22 mei 2023maandag8,85 ct6,03 ct11,69 ct
23 mei 2023dinsdag6,29 ct-1,50 ct10,30 ct
24 mei 2023woensdag9,50 ct7,13 ct14,21 ct
25 mei 2023donderdag7,28 ct-0,26 ct11,61 ct
26 mei 2023vrijdag6,06 ct-1,84 ct10,88 ct
27 mei 2023zaterdag5,16 ct-7,98 ct10,58 ct
28 mei 2023zondag0,53 ct-26,62 ct8,43 ct
29 mei 2023maandag1,13 ct-15,25 ct8,36 ct
30 mei 2023dinsdag8,44 ct5,85 ct12,35 ct
31 mei 2023woensdag6,56 ct-0,20 ct10,47 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling