Stroomprijs juni 2023

In juni 2023 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 9,20 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 4 juni 2023 met 4,45 ct per kWh, de duurste vrijdag 16 juni 2023 met 12,70 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 26,37 ct per kWh.

Alle dagen in juni 2023

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 juni 2023donderdag7,07 ct0,41 ct10,74 ct
2 juni 2023vrijdag7,89 ct4,14 ct10,42 ct
3 juni 2023zaterdag5,53 ct-0,80 ct9,17 ct
4 juni 2023zondag4,45 ct-4,89 ct9,72 ct
5 juni 2023maandag8,11 ct6,26 ct11,35 ct
6 juni 2023dinsdag8,12 ct5,16 ct11,16 ct
7 juni 2023woensdag8,84 ct7,17 ct11,38 ct
8 juni 2023donderdag8,26 ct6,39 ct10,63 ct
9 juni 2023vrijdag8,63 ct6,45 ct10,49 ct
10 juni 2023zaterdag5,26 ct-4,28 ct10,60 ct
11 juni 2023zondag4,72 ct-5,45 ct11,84 ct
12 juni 2023maandag9,34 ct4,76 ct13,37 ct
13 juni 2023dinsdag8,67 ct3,40 ct11,91 ct
14 juni 2023woensdag10,06 ct7,47 ct13,88 ct
15 juni 2023donderdag11,63 ct9,07 ct16,67 ct
16 juni 2023vrijdag12,70 ct9,72 ct16,89 ct
17 juni 2023zaterdag10,45 ct4,80 ct14,91 ct
18 juni 2023zondag9,29 ct3,34 ct13,77 ct
19 juni 2023maandag11,67 ct8,89 ct18,12 ct
20 juni 2023dinsdag11,99 ct9,40 ct15,86 ct
21 juni 2023woensdag12,15 ct8,74 ct17,95 ct
22 juni 2023donderdag12,53 ct10,46 ct15,54 ct
23 juni 2023vrijdag10,62 ct8,11 ct13,43 ct
24 juni 2023zaterdag8,13 ct0,41 ct13,83 ct
25 juni 2023zondag7,48 ct-0,01 ct15,35 ct
26 juni 2023maandag9,14 ct3,10 ct13,00 ct
27 juni 2023dinsdag10,20 ct6,82 ct13,17 ct
28 juni 2023woensdag11,22 ct8,68 ct16,00 ct
29 juni 2023donderdag11,55 ct9,36 ct15,23 ct
30 juni 2023vrijdag10,24 ct7,99 ct12,84 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling