Stroomprijs september 2023
In september 2023 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 9,87 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was dinsdag 19 september 2023 met 3,72 ct per kWh, de duurste maandag 11 september 2023 met 14,82 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 27,19 ct per kWh.
Alle dagen in september 2023
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2023 | vrijdag | 10,81 ct | 9,01 ct | 14,05 ct |
| 2 september 2023 | zaterdag | 9,50 ct | 6,26 ct | 12,13 ct |
| 3 september 2023 | zondag | 8,32 ct | 1,07 ct | 12,80 ct |
| 4 september 2023 | maandag | 10,73 ct | 7,41 ct | 16,71 ct |
| 5 september 2023 | dinsdag | 10,27 ct | 7,36 ct | 15,42 ct |
| 6 september 2023 | woensdag | 10,35 ct | 7,35 ct | 16,68 ct |
| 7 september 2023 | donderdag | 10,00 ct | 6,11 ct | 14,92 ct |
| 8 september 2023 | vrijdag | 10,77 ct | 7,18 ct | 19,82 ct |
| 9 september 2023 | zaterdag | 8,95 ct | -0,27 ct | 14,71 ct |
| 10 september 2023 | zondag | 8,54 ct | 0,28 ct | 14,47 ct |
| 11 september 2023 | maandag | 14,82 ct | 8,10 ct | 39,29 ct |
| 12 september 2023 | dinsdag | 12,79 ct | 9,31 ct | 22,12 ct |
| 13 september 2023 | woensdag | 10,48 ct | 8,06 ct | 14,29 ct |
| 14 september 2023 | donderdag | 11,65 ct | 8,44 ct | 19,14 ct |
| 15 september 2023 | vrijdag | 10,66 ct | 7,09 ct | 15,80 ct |
| 16 september 2023 | zaterdag | 9,49 ct | 4,04 ct | 14,62 ct |
| 17 september 2023 | zondag | 8,82 ct | 0,99 ct | 13,70 ct |
| 18 september 2023 | maandag | 8,76 ct | 0,62 ct | 15,24 ct |
| 19 september 2023 | dinsdag | 3,72 ct | -0,46 ct | 11,21 ct |
| 20 september 2023 | woensdag | 4,58 ct | -0,45 ct | 13,85 ct |
| 21 september 2023 | donderdag | 10,21 ct | 3,94 ct | 19,08 ct |
| 22 september 2023 | vrijdag | 10,34 ct | 7,35 ct | 14,20 ct |
| 23 september 2023 | zaterdag | 9,98 ct | 6,49 ct | 14,41 ct |
| 24 september 2023 | zondag | 6,60 ct | -0,25 ct | 14,07 ct |
| 25 september 2023 | maandag | 10,39 ct | 0,05 ct | 27,24 ct |
| 26 september 2023 | dinsdag | 12,57 ct | 8,81 ct | 21,76 ct |
| 27 september 2023 | woensdag | 12,00 ct | 8,72 ct | 19,64 ct |
| 28 september 2023 | donderdag | 10,81 ct | 6,35 ct | 18,94 ct |
| 29 september 2023 | vrijdag | 9,97 ct | 5,98 ct | 13,55 ct |
| 30 september 2023 | zaterdag | 9,18 ct | 2,09 ct | 14,23 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
