Stroomprijs 2024

In 2024 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 7,72 ct per kWh, het gemiddelde van 366 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 12 mei 2024 met -0,78 ct per kWh, de duurste donderdag 12 december 2024 met 35,56 ct per kWh.

Alle maanden in 2024

Gemiddelde beursprijs in ct/kWh per maand, met de goedkoopste en duurste dag.
MaandGemiddeldGoedkoopste dagDuurste dag
januari 20247,84 ct1 januari 2024 (1,89 ct)11 januari 2024 (10,77 ct)
februari 20246,39 ct4 februari 2024 (2,99 ct)8 februari 2024 (8,27 ct)
maart 20246,34 ct24 maart 2024 (2,40 ct)20 maart 2024 (8,95 ct)
april 20245,83 ct13 april 2024 (1,12 ct)17 april 2024 (9,87 ct)
mei 20246,57 ct12 mei 2024 (-0,78 ct)24 mei 2024 (9,91 ct)
juni 20246,64 ct2 juni 2024 (0,82 ct)3 juni 2024 (10,23 ct)
juli 20246,50 ct6 juli 2024 (-0,41 ct)3 juli 2024 (9,45 ct)
augustus 20247,71 ct25 augustus 2024 (2,08 ct)29 augustus 2024 (11,10 ct)
september 20247,79 ct27 september 2024 (2,00 ct)3 september 2024 (13,09 ct)
oktober 20248,75 ct13 oktober 2024 (3,29 ct)29 oktober 2024 (13,42 ct)
november 202411,35 ct24 november 2024 (1,37 ct)6 november 2024 (18,14 ct)
december 202410,81 ct22 december 2024 (2,74 ct)12 december 2024 (35,56 ct)

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling