Stroomprijs 2024
In 2024 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 7,72 ct per kWh, het gemiddelde van 366 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 12 mei 2024 met -0,78 ct per kWh, de duurste donderdag 12 december 2024 met 35,56 ct per kWh.
Alle maanden in 2024
| Maand | Gemiddeld | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| januari 2024 | 7,84 ct | 1 januari 2024 (1,89 ct) | 11 januari 2024 (10,77 ct) |
| februari 2024 | 6,39 ct | 4 februari 2024 (2,99 ct) | 8 februari 2024 (8,27 ct) |
| maart 2024 | 6,34 ct | 24 maart 2024 (2,40 ct) | 20 maart 2024 (8,95 ct) |
| april 2024 | 5,83 ct | 13 april 2024 (1,12 ct) | 17 april 2024 (9,87 ct) |
| mei 2024 | 6,57 ct | 12 mei 2024 (-0,78 ct) | 24 mei 2024 (9,91 ct) |
| juni 2024 | 6,64 ct | 2 juni 2024 (0,82 ct) | 3 juni 2024 (10,23 ct) |
| juli 2024 | 6,50 ct | 6 juli 2024 (-0,41 ct) | 3 juli 2024 (9,45 ct) |
| augustus 2024 | 7,71 ct | 25 augustus 2024 (2,08 ct) | 29 augustus 2024 (11,10 ct) |
| september 2024 | 7,79 ct | 27 september 2024 (2,00 ct) | 3 september 2024 (13,09 ct) |
| oktober 2024 | 8,75 ct | 13 oktober 2024 (3,29 ct) | 29 oktober 2024 (13,42 ct) |
| november 2024 | 11,35 ct | 24 november 2024 (1,37 ct) | 6 november 2024 (18,14 ct) |
| december 2024 | 10,81 ct | 22 december 2024 (2,74 ct) | 12 december 2024 (35,56 ct) |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
