Stroomprijs mei 2024

In mei 2024 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 6,57 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 12 mei 2024 met -0,78 ct per kWh, de duurste vrijdag 24 mei 2024 met 9,91 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 21,12 ct per kWh.

Alle dagen in mei 2024

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 mei 2024woensdag2,60 ct-16,76 ct11,21 ct
2 mei 2024donderdag4,68 ct-1,90 ct10,68 ct
3 mei 2024vrijdag7,92 ct5,81 ct10,51 ct
4 mei 2024zaterdag7,28 ct1,76 ct11,88 ct
5 mei 2024zondag6,01 ct-0,04 ct11,44 ct
6 mei 2024maandag9,38 ct7,11 ct13,57 ct
7 mei 2024dinsdag8,71 ct4,95 ct12,69 ct
8 mei 2024woensdag9,19 ct6,13 ct12,74 ct
9 mei 2024donderdag5,85 ct-0,12 ct11,08 ct
10 mei 2024vrijdag7,32 ct0,03 ct13,44 ct
11 mei 2024zaterdag4,31 ct-4,72 ct9,48 ct
12 mei 2024zondag-0,78 ct-18,39 ct7,14 ct
13 mei 2024maandag4,99 ct-0,17 ct13,47 ct
14 mei 2024dinsdag3,40 ct-5,90 ct10,40 ct
15 mei 2024woensdag6,35 ct-0,08 ct11,22 ct
16 mei 2024donderdag6,81 ct0,14 ct11,16 ct
17 mei 2024vrijdag8,31 ct3,86 ct10,90 ct
18 mei 2024zaterdag5,30 ct-0,20 ct11,34 ct
19 mei 2024zondag3,88 ct-7,14 ct10,53 ct
20 mei 2024maandag5,96 ct-0,01 ct11,62 ct
21 mei 2024dinsdag8,13 ct2,99 ct11,48 ct
22 mei 2024woensdag6,88 ct-0,71 ct11,97 ct
23 mei 2024donderdag8,67 ct4,91 ct14,77 ct
24 mei 2024vrijdag9,91 ct8,19 ct12,12 ct
25 mei 2024zaterdag7,08 ct0,00 ct12,42 ct
26 mei 2024zondag5,66 ct-1,48 ct11,32 ct
27 mei 2024maandag9,01 ct6,65 ct14,21 ct
28 mei 2024dinsdag8,23 ct4,81 ct11,81 ct
29 mei 2024woensdag6,79 ct3,35 ct12,46 ct
30 mei 2024donderdag8,61 ct5,38 ct12,47 ct
31 mei 2024vrijdag7,32 ct4,45 ct9,22 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling