Stroomprijs juni 2024

In juni 2024 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 6,64 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 2 juni 2024 met 0,82 ct per kWh, de duurste maandag 3 juni 2024 met 10,23 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 21,20 ct per kWh.

Alle dagen in juni 2024

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 juni 2024zaterdag4,78 ct0,20 ct6,86 ct
2 juni 2024zondag0,82 ct-7,20 ct9,16 ct
3 juni 2024maandag10,23 ct5,85 ct17,39 ct
4 juni 2024dinsdag8,83 ct3,91 ct14,86 ct
5 juni 2024woensdag7,33 ct2,34 ct13,88 ct
6 juni 2024donderdag8,01 ct2,19 ct14,07 ct
7 juni 2024vrijdag7,74 ct1,90 ct12,21 ct
8 juni 2024zaterdag4,32 ct-2,41 ct10,08 ct
9 juni 2024zondag2,49 ct-4,27 ct11,36 ct
10 juni 2024maandag9,07 ct5,92 ct15,41 ct
11 juni 2024dinsdag6,12 ct0,16 ct11,88 ct
12 juni 2024woensdag8,56 ct3,75 ct14,26 ct
13 juni 2024donderdag8,55 ct3,97 ct14,31 ct
14 juni 2024vrijdag7,38 ct3,61 ct12,00 ct
15 juni 2024zaterdag1,77 ct-6,72 ct10,16 ct
16 juni 2024zondag2,01 ct-3,16 ct11,57 ct
17 juni 2024maandag8,77 ct3,69 ct17,25 ct
18 juni 2024dinsdag9,55 ct7,08 ct13,66 ct
19 juni 2024woensdag7,78 ct2,18 ct11,75 ct
20 juni 2024donderdag9,14 ct5,69 ct14,63 ct
21 juni 2024vrijdag9,47 ct7,56 ct11,79 ct
22 juni 2024zaterdag5,16 ct0,00 ct11,92 ct
23 juni 2024zondag5,30 ct-0,18 ct11,95 ct
24 juni 2024maandag8,98 ct2,82 ct17,04 ct
25 juni 2024dinsdag6,97 ct-1,40 ct12,33 ct
26 juni 2024woensdag5,52 ct-8,80 ct11,59 ct
27 juni 2024donderdag7,45 ct-0,00 ct12,70 ct
28 juni 2024vrijdag5,44 ct-2,67 ct12,48 ct
29 juni 2024zaterdag6,99 ct-0,01 ct12,65 ct
30 juni 2024zondag4,58 ct-0,09 ct10,37 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling