Stroomprijs 2025
In 2025 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 8,68 ct per kWh, het gemiddelde van 365 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zaterdag 4 oktober 2025 met -0,11 ct per kWh, de duurste maandag 20 januari 2025 met 22,48 ct per kWh.
Alle maanden in 2025
| Maand | Gemiddeld | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| januari 2025 | 11,67 ct | 1 januari 2025 (3,57 ct) | 20 januari 2025 (22,48 ct) |
| februari 2025 | 12,58 ct | 24 februari 2025 (7,86 ct) | 14 februari 2025 (17,41 ct) |
| maart 2025 | 9,16 ct | 30 maart 2025 (0,95 ct) | 24 maart 2025 (12,47 ct) |
| april 2025 | 7,48 ct | 27 april 2025 (3,41 ct) | 22 april 2025 (11,08 ct) |
| mei 2025 | 6,42 ct | 11 mei 2025 (0,55 ct) | 8 mei 2025 (9,77 ct) |
| juni 2025 | 6,77 ct | 8 juni 2025 (2,87 ct) | 30 juni 2025 (10,10 ct) |
| juli 2025 | 8,75 ct | 5 juli 2025 (5,18 ct) | 1 juli 2025 (14,49 ct) |
| augustus 2025 | 7,46 ct | 5 augustus 2025 (3,18 ct) | 14 augustus 2025 (10,37 ct) |
| september 2025 | 7,76 ct | 15 september 2025 (0,90 ct) | 9 september 2025 (13,49 ct) |
| oktober 2025 | 8,24 ct | 4 oktober 2025 (-0,11 ct) | 14 oktober 2025 (14,46 ct) |
| november 2025 | 9,37 ct | 1 november 2025 (4,35 ct) | 26 november 2025 (15,17 ct) |
| december 2025 | 8,77 ct | 8 december 2025 (6,57 ct) | 3 december 2025 (13,24 ct) |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
