Stroomprijs april 2025
In april 2025 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 7,48 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 27 april 2025 met 3,41 ct per kWh, de duurste dinsdag 22 april 2025 met 11,08 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 21,34 ct per kWh.
Alle dagen in april 2025
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 april 2025 | dinsdag | 8,22 ct | -1,77 ct | 15,83 ct |
| 2 april 2025 | woensdag | 5,13 ct | -5,07 ct | 12,73 ct |
| 3 april 2025 | donderdag | 7,21 ct | -0,88 ct | 15,60 ct |
| 4 april 2025 | vrijdag | 8,26 ct | -0,15 ct | 14,79 ct |
| 5 april 2025 | zaterdag | 4,96 ct | -5,59 ct | 9,91 ct |
| 6 april 2025 | zondag | 3,56 ct | -9,69 ct | 12,18 ct |
| 7 april 2025 | maandag | 9,12 ct | 0,54 ct | 16,08 ct |
| 8 april 2025 | dinsdag | 9,00 ct | 1,84 ct | 15,68 ct |
| 9 april 2025 | woensdag | 8,05 ct | 0,32 ct | 13,69 ct |
| 10 april 2025 | donderdag | 7,98 ct | 0,09 ct | 13,78 ct |
| 11 april 2025 | vrijdag | 7,22 ct | -0,66 ct | 13,53 ct |
| 12 april 2025 | zaterdag | 5,83 ct | -4,89 ct | 11,79 ct |
| 13 april 2025 | zondag | 3,88 ct | -1,80 ct | 10,98 ct |
| 14 april 2025 | maandag | 9,34 ct | 5,80 ct | 15,97 ct |
| 15 april 2025 | dinsdag | 7,00 ct | 0,14 ct | 12,17 ct |
| 16 april 2025 | woensdag | 8,53 ct | 2,66 ct | 13,58 ct |
| 17 april 2025 | donderdag | 9,74 ct | 7,84 ct | 12,64 ct |
| 18 april 2025 | vrijdag | 8,73 ct | 5,45 ct | 11,74 ct |
| 19 april 2025 | zaterdag | 6,32 ct | -0,63 ct | 12,02 ct |
| 20 april 2025 | zondag | 6,93 ct | -3,84 ct | 13,93 ct |
| 21 april 2025 | maandag | 8,41 ct | 0,92 ct | 13,17 ct |
| 22 april 2025 | dinsdag | 11,08 ct | 7,29 ct | 19,66 ct |
| 23 april 2025 | woensdag | 10,64 ct | 8,31 ct | 14,75 ct |
| 24 april 2025 | donderdag | 9,48 ct | 7,74 ct | 11,71 ct |
| 25 april 2025 | vrijdag | 8,73 ct | 4,55 ct | 11,81 ct |
| 26 april 2025 | zaterdag | 5,83 ct | -1,88 ct | 10,73 ct |
| 27 april 2025 | zondag | 3,41 ct | -16,24 ct | 11,64 ct |
| 28 april 2025 | maandag | 7,44 ct | -0,63 ct | 15,74 ct |
| 29 april 2025 | dinsdag | 7,06 ct | -0,14 ct | 13,73 ct |
| 30 april 2025 | woensdag | 7,45 ct | -0,34 ct | 14,33 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
