Stroomprijs januari 2025
In januari 2025 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 11,67 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was woensdag 1 januari 2025 met 3,57 ct per kWh, de duurste maandag 20 januari 2025 met 22,48 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 26,40 ct per kWh.
Alle dagen in januari 2025
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2025 | woensdag | 3,57 ct | 0,05 ct | 9,05 ct |
| 2 januari 2025 | donderdag | 13,23 ct | 10,12 ct | 17,17 ct |
| 3 januari 2025 | vrijdag | 11,48 ct | 7,27 ct | 16,60 ct |
| 4 januari 2025 | zaterdag | 12,54 ct | 9,91 ct | 14,51 ct |
| 5 januari 2025 | zondag | 6,57 ct | 3,06 ct | 9,73 ct |
| 6 januari 2025 | maandag | 5,49 ct | 0,28 ct | 11,65 ct |
| 7 januari 2025 | dinsdag | 8,22 ct | 0,53 ct | 16,68 ct |
| 8 januari 2025 | woensdag | 10,76 ct | 5,10 ct | 15,54 ct |
| 9 januari 2025 | donderdag | 11,52 ct | 8,33 ct | 14,65 ct |
| 10 januari 2025 | vrijdag | 11,27 ct | 7,02 ct | 14,26 ct |
| 11 januari 2025 | zaterdag | 11,26 ct | 9,46 ct | 13,61 ct |
| 12 januari 2025 | zondag | 11,47 ct | 8,83 ct | 14,34 ct |
| 13 januari 2025 | maandag | 12,59 ct | 9,87 ct | 18,92 ct |
| 14 januari 2025 | dinsdag | 11,76 ct | 8,45 ct | 16,73 ct |
| 15 januari 2025 | woensdag | 20,69 ct | 9,90 ct | 32,22 ct |
| 16 januari 2025 | donderdag | 14,51 ct | 10,63 ct | 19,05 ct |
| 17 januari 2025 | vrijdag | 14,30 ct | 10,40 ct | 18,86 ct |
| 18 januari 2025 | zaterdag | 13,38 ct | 11,68 ct | 16,58 ct |
| 19 januari 2025 | zondag | 12,86 ct | 11,22 ct | 15,51 ct |
| 20 januari 2025 | maandag | 22,48 ct | 11,55 ct | 46,70 ct |
| 21 januari 2025 | dinsdag | 16,37 ct | 10,67 ct | 25,83 ct |
| 22 januari 2025 | woensdag | 15,81 ct | 11,46 ct | 20,95 ct |
| 23 januari 2025 | donderdag | 10,44 ct | 7,19 ct | 15,11 ct |
| 24 januari 2025 | vrijdag | 7,94 ct | 4,25 ct | 10,71 ct |
| 25 januari 2025 | zaterdag | 9,81 ct | 6,37 ct | 14,34 ct |
| 26 januari 2025 | zondag | 9,08 ct | 4,26 ct | 11,34 ct |
| 27 januari 2025 | maandag | 5,46 ct | 1,24 ct | 10,27 ct |
| 28 januari 2025 | dinsdag | 8,92 ct | 4,99 ct | 12,50 ct |
| 29 januari 2025 | woensdag | 10,47 ct | 6,32 ct | 15,44 ct |
| 30 januari 2025 | donderdag | 13,42 ct | 10,19 ct | 17,31 ct |
| 31 januari 2025 | vrijdag | 13,96 ct | 11,27 ct | 18,02 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
