Stroomprijs 2026
In 2026 was de gemiddelde beursprijs voor stroom tot nu toe 11,73 ct per kWh, het gemiddelde van 310 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was vrijdag 1 mei 2026 met 0,12 ct per kWh, de duurste donderdag 29 oktober 2026 met 31,15 ct per kWh.
Alle maanden in 2026
| Maand | Gemiddeld | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|---|---|---|
| januari 2026 | 10,76 ct | 1 januari 2026 (4,73 ct) | 8 januari 2026 (14,98 ct) |
| februari 2026 | 9,29 ct | 22 februari 2026 (5,44 ct) | 9 februari 2026 (13,16 ct) |
| maart 2026 | 9,89 ct | 25 maart 2026 (4,22 ct) | 10 maart 2026 (14,39 ct) |
| april 2026 | 8,46 ct | 26 april 2026 (1,29 ct) | 1 april 2026 (14,33 ct) |
| mei 2026 | 9,49 ct | 1 mei 2026 (0,12 ct) | 18 mei 2026 (13,61 ct) |
| juni 2026 | 11,01 ct | 13 juni 2026 (2,94 ct) | 24 juni 2026 (22,80 ct) |
| juli 2026 | 10,59 ct | 4 juli 2026 (6,25 ct) | 16 juli 2026 (15,09 ct) |
| augustus 2026 | 12,54 ct | 30 augustus 2026 (7,50 ct) | 17 augustus 2026 (17,68 ct) |
| september 2026 | 15,22 ct | 19 september 2026 (4,67 ct) | 14 september 2026 (22,94 ct) |
| oktober 2026 | 17,20 ct | 25 oktober 2026 (2,33 ct) | 29 oktober 2026 (31,15 ct) |
| november 2026 | 25,34 ct | 4 november 2026 (23,65 ct) | 6 november 2026 (27,39 ct) |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
