Stroomprijs vrijdag 6 november 2026
- 0 uur: 40,5 ct per kWh, normaal
- 1 uur: 40,3 ct per kWh, goedkoop
- 2 uur: 39,3 ct per kWh, goedkoop
- 3 uur: 38,9 ct per kWh, goedkoop
- 4 uur: 38,5 ct per kWh, goedkoop
- 5 uur: 38,3 ct per kWh, goedkoop
- 6 uur: 44,2 ct per kWh, normaal
- 7 uur: 51,2 ct per kWh, duur
- 8 uur: 50,6 ct per kWh, duur
- 9 uur: 46,3 ct per kWh, normaal
- 10 uur: 42,5 ct per kWh, normaal
- 11 uur: 39,6 ct per kWh, goedkoop
- 12 uur: 38,8 ct per kWh, goedkoop
- 13 uur: 39,7 ct per kWh, goedkoop
- 14 uur: 43,4 ct per kWh, normaal
- 15 uur: 48,8 ct per kWh, duur
- 16 uur: 52,7 ct per kWh, duur
- 17 uur: 55,2 ct per kWh, duur
- 18 uur: 55,4 ct per kWh, duur
- 19 uur: 54,2 ct per kWh, duur
- 20 uur: 51,0 ct per kWh, duur
- 21 uur: 47,7 ct per kWh, normaal
- 22 uur: 45,5 ct per kWh, normaal
- 23 uur: 42,6 ct per kWh, normaal
All-in stroomprijs per uur op 6 november 2026
Laagste 38,3 ct om 05:00; hoogste 55,4 ct om 18:00; gemiddeld 45,2 ct/kWh.
All-in, inclusief belasting, btw en opslag. Uurgemiddelden in ct/kWh. Gestippeld: daggemiddelde.
Op 6 november 2026 is de gemiddelde beursprijs voor stroom 27,39 ct per kWh (EPEX day-ahead, exclusief belasting). Het goedkoopste uur is 05:00–06:00 met 21,69 ct per kWh, het duurste uur 18:00–19:00 met 35,82 ct per kWh. All-in bij de laagste opslag (Powerpeers), inclusief energiebelasting, btw en opslag, is dat gemiddeld 45,23 ct per kWh.
Nu · 02:00–03:00
39,3ct/kWhall-in bij de laagste opslag (Powerpeers)
beursprijs 22,5 ct
Dit kwartier (02:15–02:30): 39,58 ct all-in, beurs 22,72 ct. Volgend uur (03:00–04:00): 38,89 ct all-in, beurs 22,15 ct.
- Gemiddeld
- 45,2 ct
beursprijs 27,4 ct - Laagste uur
- 38,3 ct
beursprijs 21,7 ct · 05:00 - Hoogste uur
- 55,4 ct
beursprijs 35,8 ct · 18:00 - Resolutie
- kwartier
- 30 dagen ervoor
- 18,3 ct beurs · deze dag +50,1%
- 360 dagen ervoor
- 11,3 ct beurs · deze dag +141,8%
- Rang in de maand
- 1e duurste · van 6 dagen in november 2026
- Rang in het jaar
- 2e duurste · van 310 dagen in 2026
Is 6 november 2026 een dure dag?
Ja, een van de duurste dagen. Van de 360 dagen ervoor waren 100% goedkoper dan 6 november 2026 (359 dagen). Het gemiddelde over die dagen was 11,33 ct per kWh, tegen 27,39 ct per kWh op deze dag (beursprijs).
Goedkoopste aaneengesloten uren
Het goedkoopste uur op 6 november 2026 is 05:00–06:00 met een beursprijs van 21,69 ct per kWh.
| Duur | Tijd | Gemiddeld | Handig voor |
|---|---|---|---|
| 2 uur | 04:00–06:00 | 21,78 ct | wasmachine of vaatwasser |
| 3 uur | 03:00–06:00 | 21,90 ct | warmtepomp of boiler |
| 4 uur | 02:00–06:00 | 22,06 ct | elektrische auto laden |
Vergeleken met eerdere jaren
Dezelfde weekdag, steeds 52 weken eerder. Verschil is 6 november 2026 min die dag.
| Datum | Gemiddeld | Verschil | Verschil % |
|---|---|---|---|
| vrijdag 7 november 2025 | 10,35 ct | +17,04 ct | +164,6% |
| vrijdag 8 november 2024 | 11,29 ct | +16,10 ct | +142,6% |
| vrijdag 10 november 2023 | 9,57 ct | +17,82 ct | +186,3% |
| vrijdag 11 november 2022 | 11,25 ct | +16,14 ct | +143,5% |
| vrijdag 12 november 2021 | 16,19 ct | +11,20 ct | +69,2% |
| vrijdag 13 november 2020 | 4,12 ct | +23,27 ct | +565,4% |
| vrijdag 15 november 2019 | 4,01 ct | +23,38 ct | +583,4% |
| vrijdag 16 november 2018 | 6,73 ct | +20,66 ct | +306,8% |
Werkdag, weekend of feestdag?
Vrijdag 6 november 2026 is een werkdag. In de 90 dagen ervoor was de gemiddelde beursprijs op werkdagen 17,33 ct per kWh en in het weekend en op feestdagen 12,03 ct per kWh.
Trend: de 7 dagen tot en met 6 november
Gemiddeld 25,28 ct per kWh, +49,4% ten opzichte van de 7 dagen daarvoor (16,92 ct per kWh).
| Datum | Gemiddeld |
|---|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 24,97 ct |
| zondag 1 november 2026 | 25,28 ct |
| maandag 2 november 2026 | 25,13 ct |
| dinsdag 3 november 2026 | 25,06 ct |
| woensdag 4 november 2026 | 23,65 ct |
| donderdag 5 november 2026 | 25,51 ct |
| vrijdag 6 november 2026 | 27,39 ct |
Alle uurprijzen op 6 november 2026
| Uur | Beursprijs | Met belasting en btw | All-in Powerpeers |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23,50 | 39,52 | 40,52 |
| 01:00 | 23,30 | 39,28 | 40,28 |
| 02:00 | 22,52 | 38,33 | 39,33 |
| 03:00 | 22,15 | 37,89 | 38,89 |
| 04:00 | 21,87 | 37,55 | 38,55 |
| 05:00 | 21,69 | 37,33 | 38,33 |
| 06:00 | 26,54 | 43,20 | 44,20 |
| 07:00 | 32,29 | 50,16 | 51,16 |
| 08:00 | 31,85 | 49,63 | 50,63 |
| 09:00 | 28,30 | 45,33 | 46,33 |
| 10:00 | 25,17 | 41,54 | 42,54 |
| 11:00 | 22,71 | 38,56 | 39,56 |
| 12:00 | 22,10 | 37,83 | 38,83 |
| 13:00 | 22,81 | 38,69 | 39,69 |
| 14:00 | 25,87 | 42,39 | 43,39 |
| 15:00 | 30,35 | 47,80 | 48,80 |
| 16:00 | 33,59 | 51,73 | 52,73 |
| 17:00 | 35,64 | 54,21 | 55,21 |
| 18:00 | 35,82 | 54,43 | 55,43 |
| 19:00 | 34,77 | 53,16 | 54,16 |
| 20:00 | 32,19 | 50,04 | 51,04 |
| 21:00 | 29,43 | 46,69 | 47,69 |
| 22:00 | 27,62 | 44,51 | 45,51 |
| 23:00 | 25,26 | 41,65 | 42,65 |
Met belasting en btw = beursprijs plus energiebelasting plus 21% btw, zonder de opslag en vaste kosten van je leverancier.
Alle kwartierprijzen op 6 november 2026
| Kwartier | Beursprijs | Met belasting en btw | All-in Powerpeers |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 24,66 | 40,93 | 41,93 |
| 00:15–00:30 | 23,51 | 39,54 | 40,54 |
| 00:30–00:45 | 22,98 | 38,89 | 39,89 |
| 00:45–01:00 | 22,84 | 38,72 | 39,72 |
| 01:00–01:15 | 23,81 | 39,90 | 40,90 |
| 01:15–01:30 | 23,46 | 39,47 | 40,47 |
| 01:30–01:45 | 23,08 | 39,01 | 40,01 |
| 01:45–02:00 | 22,86 | 38,74 | 39,74 |
| 02:00–02:15 | 22,56 | 38,39 | 39,39 |
| 02:15–02:30 | 22,72 | 38,58 | 39,58 |
| 02:30–02:45 | 22,57 | 38,39 | 39,39 |
| 02:45–03:00 | 22,21 | 37,96 | 38,96 |
| 03:00–03:15 | 22,23 | 37,99 | 38,99 |
| 03:15–03:30 | 22,36 | 38,13 | 39,13 |
| 03:30–03:45 | 22,12 | 37,85 | 38,85 |
| 03:45–04:00 | 21,91 | 37,59 | 38,59 |
| 04:00–04:15 | 22,45 | 38,25 | 39,25 |
| 04:15–04:30 | 22,01 | 37,72 | 38,72 |
| 04:30–04:45 | 21,43 | 37,02 | 38,02 |
| 04:45–05:00 | 21,58 | 37,20 | 38,20 |
| 05:00–05:15 | 21,93 | 37,62 | 38,62 |
| 05:15–05:30 | 21,13 | 36,65 | 37,65 |
| 05:30–05:45 | 21,49 | 37,09 | 38,09 |
| 05:45–06:00 | 22,21 | 37,95 | 38,95 |
| 06:00–06:15 | 22,56 | 38,38 | 39,38 |
| 06:15–06:30 | 25,61 | 42,07 | 43,07 |
| 06:30–06:45 | 29,00 | 46,17 | 47,17 |
| 06:45–07:00 | 29,00 | 46,17 | 47,17 |
| 07:00–07:15 | 32,23 | 50,09 | 51,09 |
| 07:15–07:30 | 32,43 | 50,33 | 51,33 |
| 07:30–07:45 | 32,46 | 50,36 | 51,36 |
| 07:45–08:00 | 32,04 | 49,85 | 50,85 |
| 08:00–08:15 | 33,91 | 52,12 | 53,12 |
| 08:15–08:30 | 32,63 | 50,56 | 51,56 |
| 08:30–08:45 | 31,42 | 49,11 | 50,11 |
| 08:45–09:00 | 29,45 | 46,72 | 47,72 |
| 09:00–09:15 | 31,10 | 48,72 | 49,72 |
| 09:15–09:30 | 29,00 | 46,17 | 47,17 |
| 09:30–09:45 | 28,09 | 45,08 | 46,08 |
| 09:45–10:00 | 25,01 | 41,34 | 42,34 |
| 10:00–10:15 | 28,24 | 45,25 | 46,25 |
| 10:15–10:30 | 25,46 | 41,89 | 42,89 |
| 10:30–10:45 | 23,80 | 39,88 | 40,88 |
| 10:45–11:00 | 23,20 | 39,16 | 40,16 |
| 11:00–11:15 | 23,50 | 39,52 | 40,52 |
| 11:15–11:30 | 22,50 | 38,31 | 39,31 |
| 11:30–11:45 | 22,34 | 38,12 | 39,12 |
| 11:45–12:00 | 22,50 | 38,31 | 39,31 |
| 12:00–12:15 | 21,99 | 37,70 | 38,70 |
| 12:15–12:30 | 22,27 | 38,04 | 39,04 |
| 12:30–12:45 | 22,17 | 37,91 | 38,91 |
| 12:45–13:00 | 21,97 | 37,67 | 38,67 |
| 13:00–13:15 | 22,32 | 38,09 | 39,09 |
| 13:15–13:30 | 22,50 | 38,31 | 39,31 |
| 13:30–13:45 | 22,98 | 38,90 | 39,90 |
| 13:45–14:00 | 23,46 | 39,47 | 40,47 |
| 14:00–14:15 | 23,70 | 39,76 | 40,76 |
| 14:15–14:30 | 24,42 | 40,63 | 41,63 |
| 14:30–14:45 | 26,78 | 43,49 | 44,49 |
| 14:45–15:00 | 28,59 | 45,68 | 46,68 |
| 15:00–15:15 | 27,83 | 44,76 | 45,76 |
| 15:15–15:30 | 30,23 | 47,66 | 48,66 |
| 15:30–15:45 | 31,35 | 49,02 | 50,02 |
| 15:45–16:00 | 31,98 | 49,78 | 50,78 |
| 16:00–16:15 | 32,59 | 50,52 | 51,52 |
| 16:15–16:30 | 33,34 | 51,42 | 52,42 |
| 16:30–16:45 | 34,60 | 52,95 | 53,95 |
| 16:45–17:00 | 33,84 | 52,03 | 53,03 |
| 17:00–17:15 | 34,14 | 52,39 | 53,39 |
| 17:15–17:30 | 34,97 | 53,39 | 54,39 |
| 17:30–17:45 | 36,51 | 55,26 | 56,26 |
| 17:45–18:00 | 36,95 | 55,80 | 56,80 |
| 18:00–18:15 | 36,01 | 54,65 | 55,65 |
| 18:15–18:30 | 35,86 | 54,47 | 55,47 |
| 18:30–18:45 | 35,91 | 54,53 | 55,53 |
| 18:45–19:00 | 35,51 | 54,06 | 55,06 |
| 19:00–19:15 | 36,09 | 54,76 | 55,76 |
| 19:15–19:30 | 35,00 | 53,43 | 54,43 |
| 19:30–19:45 | 34,06 | 52,30 | 53,30 |
| 19:45–20:00 | 33,94 | 52,15 | 53,15 |
| 20:00–20:15 | 33,34 | 51,43 | 52,43 |
| 20:15–20:30 | 32,70 | 50,65 | 51,65 |
| 20:30–20:45 | 31,61 | 49,34 | 50,34 |
| 20:45–21:00 | 31,12 | 48,74 | 49,74 |
| 21:00–21:15 | 30,87 | 48,44 | 49,44 |
| 21:15–21:30 | 29,93 | 47,30 | 48,30 |
| 21:30–21:45 | 29,56 | 46,85 | 47,85 |
| 21:45–22:00 | 27,37 | 44,20 | 45,20 |
| 22:00–22:15 | 29,00 | 46,17 | 47,17 |
| 22:15–22:30 | 27,69 | 44,59 | 45,59 |
| 22:30–22:45 | 27,43 | 44,28 | 45,28 |
| 22:45–23:00 | 26,37 | 42,99 | 43,99 |
| 23:00–23:15 | 27,33 | 44,15 | 45,15 |
| 23:15–23:30 | 25,46 | 41,89 | 42,89 |
| 23:30–23:45 | 24,73 | 41,00 | 42,00 |
| 23:45–00:00 | 23,52 | 39,55 | 40,55 |
Laagste opslag vandaag
- Powerpeers: gemiddeld 45,23 ct per kWh all-in (opslag 1,00 ct)
- DELTA Energie: gemiddeld 45,49 ct per kWh all-in (opslag 1,26 ct)
- Budget Energie: gemiddeld 45,91 ct per kWh all-in (opslag 1,68 ct)
- ANWB Energie: gemiddeld 46,03 ct per kWh all-in (opslag 1,80 ct)
- Energiek: gemiddeld 46,03 ct per kWh all-in (opslag 1,80 ct)
Bronnen: beursprijzen van de EPEX SPOT day-ahead veiling via onze prijs-API. Energiebelasting en ODE: Belastingdienst. Btw op energie in 2022: Rijksoverheid.
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
