Stroomprijs oktober 2025
In oktober 2025 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 8,24 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zaterdag 4 oktober 2025 met -0,11 ct per kWh, de duurste dinsdag 14 oktober 2025 met 14,46 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 22,26 ct per kWh.
Alle dagen in oktober 2025
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2025 | woensdag | 11,13 ct | 6,02 ct | 25,15 ct |
| 2 oktober 2025 | donderdag | 9,54 ct | 6,14 ct | 15,65 ct |
| 3 oktober 2025 | vrijdag | 7,24 ct | 2,48 ct | 10,60 ct |
| 4 oktober 2025 | zaterdag | -0,11 ct | -0,44 ct | 0,32 ct |
| 5 oktober 2025 | zondag | 0,75 ct | -0,43 ct | 4,59 ct |
| 6 oktober 2025 | maandag | 8,38 ct | 1,05 ct | 14,48 ct |
| 7 oktober 2025 | dinsdag | 13,00 ct | 8,77 ct | 22,34 ct |
| 8 oktober 2025 | woensdag | 11,50 ct | 8,67 ct | 17,94 ct |
| 9 oktober 2025 | donderdag | 10,22 ct | 8,06 ct | 13,94 ct |
| 10 oktober 2025 | vrijdag | 9,52 ct | 7,60 ct | 12,06 ct |
| 11 oktober 2025 | zaterdag | 9,63 ct | 7,39 ct | 12,23 ct |
| 12 oktober 2025 | zondag | 8,97 ct | 6,73 ct | 11,36 ct |
| 13 oktober 2025 | maandag | 12,65 ct | 8,18 ct | 24,40 ct |
| 14 oktober 2025 | dinsdag | 14,46 ct | 9,51 ct | 30,35 ct |
| 15 oktober 2025 | woensdag | 13,13 ct | 9,37 ct | 22,06 ct |
| 16 oktober 2025 | donderdag | 9,63 ct | 7,88 ct | 13,30 ct |
| 17 oktober 2025 | vrijdag | 10,19 ct | 7,96 ct | 13,50 ct |
| 18 oktober 2025 | zaterdag | 9,23 ct | 6,37 ct | 12,18 ct |
| 19 oktober 2025 | zondag | 6,98 ct | 2,81 ct | 9,84 ct |
| 20 oktober 2025 | maandag | 7,80 ct | 5,18 ct | 11,82 ct |
| 21 oktober 2025 | dinsdag | 6,50 ct | 2,15 ct | 11,20 ct |
| 22 oktober 2025 | woensdag | 11,58 ct | 7,64 ct | 24,95 ct |
| 23 oktober 2025 | donderdag | 8,34 ct | 6,05 ct | 11,66 ct |
| 24 oktober 2025 | vrijdag | 3,59 ct | 0,12 ct | 8,79 ct |
| 25 oktober 2025 | zaterdag | 1,53 ct | -0,04 ct | 6,32 ct |
| 26 oktober 2025 | zondag | 1,61 ct | 0,01 ct | 7,31 ct |
| 27 oktober 2025 | maandag | 6,68 ct | -0,04 ct | 11,89 ct |
| 28 oktober 2025 | dinsdag | 6,70 ct | 1,31 ct | 11,32 ct |
| 29 oktober 2025 | woensdag | 8,94 ct | 5,49 ct | 12,57 ct |
| 30 oktober 2025 | donderdag | 7,86 ct | 4,91 ct | 11,62 ct |
| 31 oktober 2025 | vrijdag | 8,39 ct | 6,37 ct | 11,31 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
