Stroomprijs januari 2024
In januari 2024 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 7,84 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was maandag 1 januari 2024 met 1,89 ct per kWh, de duurste donderdag 11 januari 2024 met 10,77 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 22,65 ct per kWh.
Alle dagen in januari 2024
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2024 | maandag | 1,89 ct | -0,00 ct | 6,92 ct |
| 2 januari 2024 | dinsdag | 6,31 ct | 1,23 ct | 11,17 ct |
| 3 januari 2024 | woensdag | 5,14 ct | -0,17 ct | 10,52 ct |
| 4 januari 2024 | donderdag | 8,47 ct | 3,35 ct | 13,13 ct |
| 5 januari 2024 | vrijdag | 9,12 ct | 7,32 ct | 10,66 ct |
| 6 januari 2024 | zaterdag | 8,86 ct | 7,35 ct | 10,29 ct |
| 7 januari 2024 | zondag | 8,63 ct | 7,25 ct | 10,34 ct |
| 8 januari 2024 | maandag | 9,96 ct | 7,97 ct | 12,51 ct |
| 9 januari 2024 | dinsdag | 9,69 ct | 7,89 ct | 13,04 ct |
| 10 januari 2024 | woensdag | 10,21 ct | 7,76 ct | 13,88 ct |
| 11 januari 2024 | donderdag | 10,77 ct | 8,06 ct | 14,16 ct |
| 12 januari 2024 | vrijdag | 10,32 ct | 7,82 ct | 13,44 ct |
| 13 januari 2024 | zaterdag | 8,44 ct | 7,50 ct | 10,49 ct |
| 14 januari 2024 | zondag | 8,00 ct | 6,84 ct | 9,50 ct |
| 15 januari 2024 | maandag | 8,45 ct | 6,27 ct | 10,81 ct |
| 16 januari 2024 | dinsdag | 9,72 ct | 7,12 ct | 13,70 ct |
| 17 januari 2024 | woensdag | 9,77 ct | 7,00 ct | 12,87 ct |
| 18 januari 2024 | donderdag | 8,85 ct | 7,28 ct | 11,69 ct |
| 19 januari 2024 | vrijdag | 7,68 ct | 6,30 ct | 9,93 ct |
| 20 januari 2024 | zaterdag | 7,33 ct | 6,18 ct | 9,55 ct |
| 21 januari 2024 | zondag | 5,65 ct | 4,47 ct | 7,16 ct |
| 22 januari 2024 | maandag | 6,27 ct | 2,21 ct | 11,28 ct |
| 23 januari 2024 | dinsdag | 5,87 ct | 0,86 ct | 10,02 ct |
| 24 januari 2024 | woensdag | 5,31 ct | -0,30 ct | 9,77 ct |
| 25 januari 2024 | donderdag | 8,38 ct | 6,27 ct | 11,05 ct |
| 26 januari 2024 | vrijdag | 7,13 ct | 4,79 ct | 11,42 ct |
| 27 januari 2024 | zaterdag | 7,26 ct | 5,54 ct | 9,33 ct |
| 28 januari 2024 | zondag | 5,89 ct | 4,23 ct | 7,38 ct |
| 29 januari 2024 | maandag | 8,03 ct | 4,78 ct | 11,45 ct |
| 30 januari 2024 | dinsdag | 7,95 ct | 6,73 ct | 10,19 ct |
| 31 januari 2024 | woensdag | 7,57 ct | 5,09 ct | 10,62 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
