Stroomprijs januari 2023
In januari 2023 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 12,60 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 1 januari 2023 met 1,81 ct per kWh, de duurste maandag 23 januari 2023 met 20,19 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 30,49 ct per kWh.
Alle dagen in januari 2023
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2023 | zondag | 1,81 ct | -0,46 ct | 7,23 ct |
| 2 januari 2023 | maandag | 13,11 ct | 4,91 ct | 18,01 ct |
| 3 januari 2023 | dinsdag | 14,59 ct | 10,68 ct | 17,05 ct |
| 4 januari 2023 | woensdag | 9,99 ct | 0,21 ct | 14,87 ct |
| 5 januari 2023 | donderdag | 11,90 ct | 0,28 ct | 19,86 ct |
| 6 januari 2023 | vrijdag | 12,96 ct | 7,81 ct | 17,31 ct |
| 7 januari 2023 | zaterdag | 8,63 ct | 5,10 ct | 10,79 ct |
| 8 januari 2023 | zondag | 6,87 ct | 0,38 ct | 11,70 ct |
| 9 januari 2023 | maandag | 12,91 ct | 4,76 ct | 17,98 ct |
| 10 januari 2023 | dinsdag | 13,03 ct | 7,18 ct | 20,18 ct |
| 11 januari 2023 | woensdag | 8,72 ct | -0,02 ct | 15,10 ct |
| 12 januari 2023 | donderdag | 8,55 ct | 0,28 ct | 14,66 ct |
| 13 januari 2023 | vrijdag | 8,07 ct | 0,55 ct | 14,70 ct |
| 14 januari 2023 | zaterdag | 9,45 ct | 4,23 ct | 14,09 ct |
| 15 januari 2023 | zondag | 7,82 ct | 0,21 ct | 19,07 ct |
| 16 januari 2023 | maandag | 13,33 ct | 5,87 ct | 18,71 ct |
| 17 januari 2023 | dinsdag | 13,64 ct | 9,78 ct | 20,58 ct |
| 18 januari 2023 | woensdag | 13,18 ct | 11,48 ct | 17,48 ct |
| 19 januari 2023 | donderdag | 14,60 ct | 10,46 ct | 19,59 ct |
| 20 januari 2023 | vrijdag | 17,78 ct | 14,32 ct | 22,22 ct |
| 21 januari 2023 | zaterdag | 14,90 ct | 13,23 ct | 17,51 ct |
| 22 januari 2023 | zondag | 15,13 ct | 12,22 ct | 19,77 ct |
| 23 januari 2023 | maandag | 20,19 ct | 14,69 ct | 25,93 ct |
| 24 januari 2023 | dinsdag | 19,97 ct | 14,52 ct | 25,25 ct |
| 25 januari 2023 | woensdag | 17,54 ct | 13,92 ct | 22,08 ct |
| 26 januari 2023 | donderdag | 14,80 ct | 12,62 ct | 19,68 ct |
| 27 januari 2023 | vrijdag | 16,56 ct | 11,68 ct | 19,93 ct |
| 28 januari 2023 | zaterdag | 13,98 ct | 12,19 ct | 16,48 ct |
| 29 januari 2023 | zondag | 12,75 ct | 9,09 ct | 15,37 ct |
| 30 januari 2023 | maandag | 10,33 ct | 0,54 ct | 18,07 ct |
| 31 januari 2023 | dinsdag | 13,55 ct | 9,88 ct | 18,47 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
