Stroomprijs september 2022
In september 2022 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 34,19 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zaterdag 17 september 2022 met 10,08 ct per kWh, de duurste donderdag 1 september 2022 met 53,47 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 44,60 ct per kWh.
Alle dagen in september 2022
| Datum | Weekdag | Gemiddeld | 3 goedkoopste uren | 3 duurste uren |
|---|---|---|---|---|
| 1 september 2022 | donderdag | 53,47 ct | 43,80 ct | 66,15 ct |
| 2 september 2022 | vrijdag | 42,53 ct | 26,28 ct | 58,05 ct |
| 3 september 2022 | zaterdag | 28,64 ct | 5,85 ct | 49,45 ct |
| 4 september 2022 | zondag | 25,07 ct | 7,68 ct | 49,18 ct |
| 5 september 2022 | maandag | 35,92 ct | 19,97 ct | 55,62 ct |
| 6 september 2022 | dinsdag | 42,69 ct | 27,15 ct | 59,82 ct |
| 7 september 2022 | woensdag | 44,39 ct | 34,49 ct | 58,28 ct |
| 8 september 2022 | donderdag | 43,88 ct | 34,78 ct | 52,65 ct |
| 9 september 2022 | vrijdag | 34,51 ct | 20,75 ct | 45,60 ct |
| 10 september 2022 | zaterdag | 40,43 ct | 34,84 ct | 48,18 ct |
| 11 september 2022 | zondag | 38,93 ct | 28,13 ct | 50,27 ct |
| 12 september 2022 | maandag | 39,97 ct | 32,60 ct | 51,17 ct |
| 13 september 2022 | dinsdag | 40,12 ct | 30,92 ct | 53,13 ct |
| 14 september 2022 | woensdag | 41,73 ct | 33,08 ct | 50,21 ct |
| 15 september 2022 | donderdag | 37,24 ct | 26,92 ct | 48,17 ct |
| 16 september 2022 | vrijdag | 20,58 ct | 1,13 ct | 40,87 ct |
| 17 september 2022 | zaterdag | 10,08 ct | 0,33 ct | 22,67 ct |
| 18 september 2022 | zondag | 12,48 ct | 3,85 ct | 24,95 ct |
| 19 september 2022 | maandag | 26,67 ct | 11,48 ct | 42,58 ct |
| 20 september 2022 | dinsdag | 35,04 ct | 26,07 ct | 47,84 ct |
| 21 september 2022 | woensdag | 34,88 ct | 25,76 ct | 53,33 ct |
| 22 september 2022 | donderdag | 38,39 ct | 26,12 ct | 54,87 ct |
| 23 september 2022 | vrijdag | 37,16 ct | 30,37 ct | 46,35 ct |
| 24 september 2022 | zaterdag | 35,04 ct | 30,12 ct | 40,91 ct |
| 25 september 2022 | zondag | 24,81 ct | 13,00 ct | 39,54 ct |
| 26 september 2022 | maandag | 24,65 ct | 11,71 ct | 40,11 ct |
| 27 september 2022 | dinsdag | 28,29 ct | 16,28 ct | 41,62 ct |
| 28 september 2022 | woensdag | 37,95 ct | 25,42 ct | 55,25 ct |
| 29 september 2022 | donderdag | 40,56 ct | 32,04 ct | 58,61 ct |
| 30 september 2022 | vrijdag | 29,55 ct | 13,32 ct | 49,41 ct |
Dynamisch voor iPhone
Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.
Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.
Download gratis in de App Store
