Stroomprijs april 2020

In april 2020 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 1,90 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was maandag 13 april 2020 met -0,55 ct per kWh, de duurste woensdag 8 april 2020 met 2,60 ct per kWh. Met energiebelasting en btw, zonder opslag, komt dat op 17,43 ct per kWh.

Alle dagen in april 2020

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 april 2020woensdag2,33 ct1,79 ct3,15 ct
2 april 2020donderdag2,24 ct1,71 ct2,75 ct
3 april 2020vrijdag2,25 ct1,71 ct3,01 ct
4 april 2020zaterdag2,00 ct1,02 ct3,13 ct
5 april 2020zondag0,72 ct-1,27 ct2,41 ct
6 april 2020maandag1,69 ct0,38 ct3,81 ct
7 april 2020dinsdag2,32 ct1,39 ct3,69 ct
8 april 2020woensdag2,60 ct1,80 ct4,45 ct
9 april 2020donderdag2,35 ct1,54 ct3,20 ct
10 april 2020vrijdag2,33 ct0,99 ct3,26 ct
11 april 2020zaterdag2,06 ct0,70 ct3,35 ct
12 april 2020zondag1,30 ct0,07 ct2,68 ct
13 april 2020maandag-0,55 ct-6,36 ct2,94 ct
14 april 2020dinsdag2,34 ct1,44 ct3,61 ct
15 april 2020woensdag2,15 ct0,84 ct3,61 ct
16 april 2020donderdag2,29 ct1,51 ct3,55 ct
17 april 2020vrijdag2,37 ct1,65 ct3,65 ct
18 april 2020zaterdag2,08 ct1,26 ct2,94 ct
19 april 2020zondag1,22 ct-0,47 ct2,74 ct
20 april 2020maandag1,21 ct-0,63 ct3,60 ct
21 april 2020dinsdag1,06 ct-0,45 ct3,51 ct
22 april 2020woensdag1,36 ct0,32 ct3,40 ct
23 april 2020donderdag2,57 ct1,55 ct4,19 ct
24 april 2020vrijdag2,09 ct1,13 ct3,12 ct
25 april 2020zaterdag1,90 ct0,86 ct3,17 ct
26 april 2020zondag1,85 ct0,81 ct2,84 ct
27 april 2020maandag2,34 ct1,63 ct3,86 ct
28 april 2020dinsdag2,42 ct1,85 ct2,93 ct
29 april 2020woensdag2,24 ct1,68 ct2,92 ct
30 april 2020donderdag1,89 ct0,88 ct3,24 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling