Stroomprijs mei 2018

In mei 2018 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 4,70 ct per kWh: het gemiddelde van 31 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 6 mei 2018 met 3,17 ct per kWh, de duurste donderdag 31 mei 2018 met 6,65 ct per kWh. Voor 2018 tonen we alleen de beursprijs: we hebben geen geverifieerd tarief energiebelasting.

Alle dagen in mei 2018

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 mei 2018dinsdag4,48 ct2,31 ct7,28 ct
2 mei 2018woensdag4,23 ct2,85 ct5,64 ct
3 mei 2018donderdag4,75 ct3,22 ct7,03 ct
4 mei 2018vrijdag4,45 ct3,59 ct5,77 ct
5 mei 2018zaterdag3,93 ct2,95 ct5,79 ct
6 mei 2018zondag3,17 ct1,66 ct5,99 ct
7 mei 2018maandag4,71 ct2,72 ct6,36 ct
8 mei 2018dinsdag4,58 ct3,17 ct6,51 ct
9 mei 2018woensdag4,58 ct2,65 ct6,35 ct
10 mei 2018donderdag4,14 ct2,49 ct7,17 ct
11 mei 2018vrijdag4,71 ct3,46 ct5,88 ct
12 mei 2018zaterdag3,70 ct3,00 ct4,75 ct
13 mei 2018zondag3,26 ct1,63 ct4,59 ct
14 mei 2018maandag4,39 ct2,95 ct6,02 ct
15 mei 2018dinsdag4,46 ct2,93 ct6,33 ct
16 mei 2018woensdag4,71 ct3,29 ct7,39 ct
17 mei 2018donderdag4,27 ct2,17 ct6,14 ct
18 mei 2018vrijdag5,17 ct3,75 ct7,07 ct
19 mei 2018zaterdag5,44 ct4,17 ct7,29 ct
20 mei 2018zondag3,92 ct2,35 ct5,83 ct
21 mei 2018maandag3,79 ct1,79 ct5,58 ct
22 mei 2018dinsdag5,46 ct3,42 ct6,66 ct
23 mei 2018woensdag5,30 ct3,98 ct7,35 ct
24 mei 2018donderdag5,06 ct3,40 ct6,55 ct
25 mei 2018vrijdag5,39 ct4,12 ct7,30 ct
26 mei 2018zaterdag4,30 ct3,63 ct5,31 ct
27 mei 2018zondag4,20 ct2,80 ct7,27 ct
28 mei 2018maandag6,39 ct4,03 ct8,21 ct
29 mei 2018dinsdag5,77 ct3,90 ct7,74 ct
30 mei 2018woensdag6,49 ct4,03 ct8,46 ct
31 mei 2018donderdag6,65 ct4,37 ct8,56 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling