Stroomprijs april 2018

In april 2018 was de gemiddelde beursprijs voor stroom 3,97 ct per kWh: het gemiddelde van 30 daggemiddelden (EPEX day-ahead, exclusief belasting). De goedkoopste dag was zondag 22 april 2018 met 2,09 ct per kWh, de duurste vrijdag 13 april 2018 met 4,68 ct per kWh. Voor 2018 tonen we alleen de beursprijs: we hebben geen geverifieerd tarief energiebelasting.

Alle dagen in april 2018

Beursprijs in ct/kWh. 3 goedkoopste en 3 duurste uren: het gemiddelde van die uren.
DatumWeekdagGemiddeld3 goedkoopste uren3 duurste uren
1 april 2018zondag4,21 ct3,34 ct6,45 ct
2 april 2018maandag4,02 ct3,02 ct5,61 ct
3 april 2018dinsdag4,20 ct1,78 ct6,47 ct
4 april 2018woensdag3,69 ct2,07 ct5,09 ct
5 april 2018donderdag3,85 ct2,29 ct4,86 ct
6 april 2018vrijdag3,82 ct2,88 ct5,34 ct
7 april 2018zaterdag3,82 ct2,97 ct6,37 ct
8 april 2018zondag2,95 ct1,83 ct4,28 ct
9 april 2018maandag4,62 ct3,19 ct6,40 ct
10 april 2018dinsdag4,47 ct2,81 ct6,06 ct
11 april 2018woensdag4,48 ct2,85 ct6,41 ct
12 april 2018donderdag4,63 ct2,97 ct6,17 ct
13 april 2018vrijdag4,68 ct3,41 ct7,02 ct
14 april 2018zaterdag3,78 ct2,99 ct4,91 ct
15 april 2018zondag3,68 ct2,87 ct5,11 ct
16 april 2018maandag4,66 ct3,29 ct6,00 ct
17 april 2018dinsdag4,38 ct3,55 ct5,57 ct
18 april 2018woensdag4,15 ct3,29 ct5,35 ct
19 april 2018donderdag4,24 ct3,12 ct5,79 ct
20 april 2018vrijdag4,16 ct3,10 ct5,34 ct
21 april 2018zaterdag3,72 ct2,67 ct5,04 ct
22 april 2018zondag2,09 ct0,32 ct3,73 ct
23 april 2018maandag3,95 ct1,41 ct5,80 ct
24 april 2018dinsdag4,20 ct2,53 ct6,06 ct
25 april 2018woensdag3,85 ct1,99 ct6,33 ct
26 april 2018donderdag3,49 ct2,22 ct4,64 ct
27 april 2018vrijdag4,30 ct3,29 ct5,93 ct
28 april 2018zaterdag3,70 ct2,92 ct5,33 ct
29 april 2018zondag3,61 ct3,24 ct4,55 ct
30 april 2018maandag3,82 ct1,94 ct6,67 ct

Dynamisch voor iPhone

Je echte prijs, bij jouw leverancier, elk kwartier.

Kies je leverancier en Dynamisch rekent belasting, btw en opslag mee. Met widgets, meldingen voor goedkope uren en een voorspelling tot vijf dagen.

Download gratis in de App Store
Dynamisch: stroomprijs vandaag Dynamisch: prijsvoorspelling