zaterdag 10 oktober 2026 · Nederland
Op zaterdag 10 oktober 2026 is stroom het goedkoopst van 12:00–13:00 (−0,41 ct/kWh). Het beste blok van drie uur achter elkaar is 12:00–15:00, met gemiddeld −0,27 ct/kWh. Het duurste uur is 19:00–20:00 (16,84 ct/kWh).
Er zijn 3 uur met een negatieve prijs: je krijgt dan geld toe op de spotprijs.
| Uur | ct/kWh |
|---|---|
| 00:00 | 1,58 |
| 01:00 | 1,42 |
| 02:00 | 1,47 |
| 03:00 | 1,59 |
| 04:00 | 1,54 |
| 05:00 | 1,43 |
| 06:00 | 2,46 |
| 07:00 | 4,66 |
| 08:00 | 5,72 |
| 09:00 | 4,67 |
| 10:00 | 2,51 |
| 11:00 | 0,72 |
| 12:00 | −0,41 |
| 13:00 | −0,07 |
| 14:00 | −0,34 |
| 15:00 | 0,21 |
| 16:00 | 1,48 |
| 17:00 | 8,31 |
| 18:00 | 13,90 |
| 19:00 | 16,84 |
| 20:00 | 14,57 |
| 21:00 | 12,70 |
| 22:00 | 12,86 |
| 23:00 | 11,86 |
Plan de wasmachine, vaatwasser of het laden van je auto in de goedkoopste uren. Met een dynamisch contract betaal je per uur de marktprijs plus de opslag van je leverancier.
Spotprijzen van de EPEX day-ahead markt in ct/kWh, exclusief energiebelasting, btw en de opslag van je leverancier. Uurprijzen zijn het gemiddelde van de kwartierprijzen.
De Dynamisch app toont de prijs per kwartier, stuurt een melding bij goedkope stroom en heeft widgets voor je beginscherm.
Download in de App Store